1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
高雄市旗美高中 高男組跆拳道對打 1 2 3
高雄市旗美高中 高男組軟式網球 3 10 13
高雄市旗美高中 高女組軟式網球 3 8 11
高雄市旗美高中 高中組軟式網球 1 4 5
高雄市鳳山高中 高男組游泳 1 1 2
高雄市鳳山商工 高男組田徑 4 15 19
高雄市鳳山商工 高女組田徑 1 10 11
高雄市鳳山商工 高女組游泳 2 1 3
高雄市鳳山商工 高男組射箭 2 1 3
高雄市鳳山商工 高女組射箭 2 1 3
高雄市鳳山商工 高男組自由車 2 3 5
高雄市鳳山商工 高男組軟式網球 3 8 11
高雄市鳳山商工 高女組軟式網球 3 8 11
高雄市鳳山商工 高中組軟式網球 1 2 3
屏東縣團本部 團本部團本部 39 0 39
屏東縣民生家商 高男組拳擊 1 1 2
屏東縣民生家商 高女組拳擊 1 1 2
屏東縣南榮國中 國男組田徑 1 3 4
屏東縣南榮國中 國女組田徑 1 1 2
屏東縣南榮國中 國男組角力 1 1 2
屏東縣南榮國中 國男組自由車 1 2 3
屏東縣南榮國中 國男組木球 1 1 2
屏東縣陸興高中 高男組田徑 1 2 3
屏東縣陸興高中 高女組舉重 1 1 2
屏東縣陸興高中 高女組競技體操 1 3 4
屏東縣美和高中 國男組游泳 1 1 2
屏東縣美和高中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
屏東縣九如國中 國男組游泳 1 1 2
屏東縣九如國中 國男組柔道 1 2 3
屏東縣九如國中 國男組拳擊 2 6 8
屏東縣九如國中 國女組拳擊 1 3 4
屏東縣大同高中 高男組田徑 1 3 4
屏東縣大同高中 高女組田徑 1 2 3
屏東縣大同高中 國男組田徑 1 1 2
屏東縣大同高中 高女組跆拳道品勢 2 1 3
屏東縣大同高中 高男組跆拳道對打 2 3 5
屏東縣大同高中 高女組跆拳道對打 2 2 4
屏東縣大同高中 高男組柔道 2 1 3
屏東縣大同高中 高女組柔道 2 3 5
屏東縣大同高中 高男組射擊 1 1 2
屏東縣大同高中 高女組射擊 1 3 4
屏東縣大同高中 國男組射擊 1 1 2
屏東縣大同高中 國女組射擊 1 1 2
屏東縣大同高中 高中組射擊 0 2 2
屏東縣大同高中 國中組射擊 0 2 2
屏東縣大同高中 高女組舉重 3 8 11
屏東縣大同高中 國女組舉重 2 5 7
屏東縣大同高中 高男組自由車 1 1 2
屏東縣大同高中 高男組網球 3 7 10
屏東縣大同高中 國女組網球 2 1 3

3301 ~ 3350 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3136580