1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺中市馬禮遜美國學校 國男組擊劍 1 1 2
臺中市馬禮遜美國學校 國女組擊劍 1 1 2
臺中市中科實中 國女組滑輪溜冰 1 1 2
臺中市興大附中 高女組游泳 1 1 2
臺中市興大附中 高男組自由車 2 2 4
臺中市興大附農 高男組跆拳道品勢 1 1 2
臺中市興大附農 高男組輕艇 1 4 5
臺中市興大附農 高女組輕艇 1 5 6
臺中市興大附農 高男組軟式網球 3 10 13
臺中市興大附農 高男組滑輪溜冰 1 1 2
臺中市大甲高工 高女組田徑 1 1 2
臺中市大甲高工 高男組空手道 1 1 2
臺中市大甲高中 高男組田徑 4 24 28
臺中市大甲高中 高女組田徑 3 19 22
臺中市大甲高中 高中組田徑 1 5 6
臺中市大甲高中 高男組自由車 3 20 23
臺中市大甲高中 高女組自由車 3 7 10
臺中市大甲國中 國男組自由車 3 13 16
臺中市大甲國中 國女組自由車 1 5 6
臺中市大里高中 高男組田徑 3 13 16
臺中市大里高中 高女組田徑 1 5 6
臺中市大里高中 國男組田徑 2 8 10
臺中市大里高中 高男組游泳 3 14 17
臺中市大里高中 高女組游泳 3 9 12
臺中市大里高中 國男組游泳 2 6 8
臺中市大里高中 國女組游泳 1 3 4
臺中市大里高中 高男組跆拳道對打 2 6 8
臺中市大里高中 高女組跆拳道對打 2 8 10
臺中市大里高中 國男組跆拳道對打 1 3 4
臺中市大里高中 國女組跆拳道對打 1 4 5
臺中市大里高中 高男組舉重 4 12 16
臺中市大里高中 高女組舉重 3 9 12
臺中市大里高中 國男組舉重 2 3 5
臺中市大里高中 國女組舉重 2 1 3
臺中市大里高中 高男組划船 2 7 9
臺中市大里高中 高女組滑輪溜冰 1 1 2
臺中市大華國中 國男組游泳 1 2 3
臺中市大華國中 國女組游泳 1 1 2
臺中市大業國中 國男組田徑 2 8 10
臺中市大業國中 國女組田徑 1 2 3
臺中市大業國中 國中組田徑 1 6 7
臺中市大業國中 國男組游泳 1 1 2
臺中市大業國中 國女組游泳 1 1 2
臺中市大業國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺中市大業國中 國男組擊劍 1 1 2
臺中市大道國中 國男組田徑 1 2 3
臺中市大道國中 國女組田徑 1 1 2
臺中市大道國中 國男組軟式網球 2 8 10
臺中市大道國中 國女組軟式網球 2 9 11
臺中市大道國中 國中組軟式網球 1 6 7

1701 ~ 1750 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3129234