1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
苗栗縣武術國中小 國男組柔道 1 3 4
苗栗縣武術國中小 國女組柔道 1 3 4
苗栗縣武術國中小 國男組角力 2 10 12
苗栗縣武術國中小 國女組角力 1 5 6
苗栗縣武術國中小 國男組拳擊 1 5 6
苗栗縣維真國中 國男組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣興華高中 高女組田徑 1 1 2
苗栗縣興華高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
苗栗縣興華高中 國男組空手道 1 1 2
苗栗縣興華高中 高男組角力 2 6 8
苗栗縣興華高中 國男組角力 1 3 4
苗栗縣興華高中 高男組滑輪溜冰 1 4 5
苗栗縣興華高中 高女組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣頭份國中 國女組跆拳道品勢 1 3 4
苗栗縣頭份國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
苗栗縣頭屋國中 國女組田徑 2 8 10
苗栗縣頭屋國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣頭屋國中 國女組木球 1 3 4
苗栗縣大湖農工 高男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣竹南高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣竹南高中 高女組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 高男組田徑 1 2 3
苗栗縣苗栗高中 高女組田徑 1 3 4
苗栗縣苗栗高中 高男組木球 3 6 9
苗栗縣苗栗高中 高女組木球 1 2 3
苗栗縣苗栗高中 高男組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 高女組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣苗栗高商 高男組跆拳道品勢 1 1 2
苗栗縣苗栗高商 高男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣苗栗高商 高女組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組跆拳道品勢 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組木球 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組滑輪溜冰 1 2 3
臺中市團本部 團本部團本部 89 0 89
臺中市台中美國學校 國男組網球 1 1 2
臺中市弘文高中 高男組滑輪溜冰 1 1 2
臺中市立人高中 高男組擊劍 1 1 2
臺中市立人高中 高女組擊劍 1 1 2
臺中市明道高中 高男組游泳 1 1 2
臺中市明道高中 國男組游泳 1 3 4
臺中市明道高中 國女組游泳 1 2 3
臺中市明道高中 高男組擊劍 1 1 2
臺中市明道高中 高女組擊劍 1 1 2
臺中市明道高中 國男組擊劍 1 3 4
臺中市明道高中 國女組擊劍 1 3 4
臺中市明道高中 國女組滑輪溜冰 1 1 2
臺中市明德高中 國男組擊劍 1 2 3
臺中市東大附中 高男組擊劍 1 3 4
臺中市東大附中 國男組擊劍 2 8 10

1601 ~ 1650 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3128197