1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市士林國中 國男組拳擊 2 7 9
臺北市士林國中 國女組拳擊 2 7 9
臺北市士林國中 國女組擊劍 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高男組田徑 2 12 14
臺北市大同高中(市立) 高女組田徑 2 11 13
臺北市大同高中(市立) 國男組田徑 1 5 6
臺北市大同高中(市立) 國女組田徑 3 16 19
臺北市大同高中(市立) 高中組田徑 1 4 5
臺北市大同高中(市立) 高男組柔道 1 4 5
臺北市大同高中(市立) 高女組柔道 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 國男組柔道 1 3 4
臺北市大同高中(市立) 國女組射箭 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高男組擊劍 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高女組羽球 2 10 12
臺北市大同高中(市立) 國女組羽球 2 10 12
臺北市大同高中(市立) 高中組羽球 1 4 5
臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操 1 3 4
臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操 1 4 5
臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操 1 2 3
臺北市大同高中(市立) 高男組滑輪溜冰 1 1 2
臺北市大安高工 高女組跆拳道品勢 1 3 4
臺北市大安高工 高男組跆拳道對打 1 3 4
臺北市大安高工 高女組跆拳道對打 1 2 3
臺北市大安高工 高男組擊劍 1 1 2
臺北市大安高工 高女組擊劍 1 1 2
臺北市大安國中 國女組游泳 1 1 2
臺北市大安國中 國男組射擊 1 1 2
臺北市大直高中 高女組射箭 1 1 2
臺北市大直高中 高女組網球 2 7 9
臺北市大直高中 國女組網球 1 5 6
臺北市大直高中 高男組軟式網球 2 6 8
臺北市大直高中 高女組軟式網球 2 7 9
臺北市大直高中 國女組軟式網球 1 5 6
臺北市大直高中 高中組軟式網球 1 4 5
臺北市大理高中 高男組柔道 2 9 11
臺北市大理高中 高女組柔道 2 6 8
臺北市大理高中 國男組柔道 1 2 3
臺北市大理高中 國女組柔道 1 1 2
臺北市大理高中 高男組角力 3 17 20
臺北市大理高中 高女組角力 2 5 7
臺北市大理高中 高男組拳擊 1 1 2
臺北市大理高中 國男組自由車 6 13 19
臺北市大理高中 國女組自由車 2 3 5
臺北市中山女中 高女組空手道 1 2 3
臺北市中山女中 高女組角力 1 1 2
臺北市中山國中 國女組田徑 1 1 2
臺北市中山國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺北市中山國中 國女組跆拳道對打 1 5 6
臺北市中山國中 國男組羽球 3 10 13

101 ~ 150 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532737