1. 賽程成績

游泳
國女組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 新竹市虎林國中 4106 陳芊諭
1 4 臺中市漢口國中 4144 洪米其
1 5 雲林縣雲林國中 4154 高上甯
2 2 高雄市高師大附中 4195 林秀榛
2 3 彰化縣陽明國中 4146 楊彩綾
2 4 新竹市培英國中 4115 陳諭潔
2 5 新北市福和國中 4072 李若庭
2 6 臺南市永康國中 4164 林柏妤
2 7 新竹市建功高中 4108 林采妍
3 1 臺中市光明國中 4132 楊詠淇
3 2 彰化縣彰泰國中 4149 陳宜璟
3 3 花蓮縣國風國中 4209 蔡宛妘
3 4 嘉義縣梅山國中 4159 曾珮郢
3 5 臺南市沙崙國中 4169 曹筑茵
3 6 高雄市高師大附中 4196 陳品潔
3 7 彰化縣大同國中 4145 余芷晴
3 8 桃園市青溪國中 4094 翁幼家
4 1 新北市美國學校 4085 顏敏如
4 2 新竹市建功高中 4109 王泱喬
4 3 臺中市中平國中 4127 蘇靖茲
4 4 宜蘭縣復興國中 4215 黃初晴
4 5 臺南市後甲國中 4178 法奧妮·祿璞崚岸
4 6 臺北市中正國中 4007 鄧禹彤
4 7 臺南市忠孝國中 4172 張蔓妮
4 8 嘉義縣朴子國中 4158 周芷渝
5 1 臺中市北新國中 4129 洪沙宣
5 2 桃園市青溪國中 4091 李澂筠
5 3 臺北市中正國中 4006 張予蓁
5 4 臺北市西松高中 4030 温楚庭
5 5 臺北市明湖國中 4033 廖羿晴
5 6 新北市康橋高中 4055 趙晏白
5 7 新竹市竹科實中 4104 彭韓諾
5 8 桃園市平興國中 4088 朱宸瑜
6 1 臺南市後甲國中 4179 陳心蕾
6 2 屏東縣中正國中 4202 古米軒
6 3 臺北市蘭雅國中 4051 徐立昀
6 4 新竹市培英國中 4114 魏子甯
6 5 桃園市福豐國中 4098 吳仟鈺
6 6 臺北市美國學校 4052 Lainie Kuo
6 7 基隆市信義國中 4003 林語蝶
6 8 桃園市慈文國中 4095 鄭瑾蔓


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164450