1. 賽程成績

游泳
高男組游泳100公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 1 高雄市高師大附中 1248 潘子明 32.83 1:11.00
1 2 新北市中和高中 1073 方廷 34.27 1:13.52
1 3 彰化縣藝術高中 1177 許萬昱 33.85 1:14.43
1 4 南投縣埔里高工 1183 卓仕哲 33.91 1:15.47
1 5 高雄市新莊高中 1227 曾翊瑞 33.70 1:12.46
1 6 臺南市南大附中 1206 馬科嵐 33.51 1:11.91
1 7 高雄市新莊高中 1229 林庭亦 34.04 1:11.97
2 1 臺南市家齊高中 1196 馬科圃 34.00 1:13.17
2 2 臺中市大里高中 1140 蘇亦晴 33.98 1:12.03
2 3 臺南市新營高中 1201 胡翔
2 4 高雄市新莊高中 1230 祝廣文 34.28 1:13.94
2 5 臺南市長榮中學 1194 吳承恩 33.89 1:10.63
2 6 桃園市大興高中 1092 林聖錡 34.51 1:13.48
2 7 桃園市桃園高中 1097 吳旻軒 33.27 1:10.97
2 8 高雄市鳳山高中 1254 龔翊愷 33.39 1:13.00
3 1 臺中市西苑高中 1151 林柏睿 33.60 1:11.72
3 2 臺北市西松高中 1022 李宗儒 31.64 1:07.50
3 3 新北市丹鳳高中 1076 劉景閎 31.20 1:06.30
3 4 臺北市建國中學 1050 張暐堂 31.77 1:06.50
3 5 桃園市桃園高中 1095 邵柏彥 31.48 1:07.28
3 6 臺北市建國中學 1045 賴律光 32.07 1:08.45
3 7 臺中市大里高中 1136 蘇廷軒 33.95 1:14.09
3 8 新北市復興商工 1067 涂哲愷 33.07 1:10.51
4 1 新竹縣竹北高中 1112 黃俊睿 33.67 1:14.08
4 2 雲林縣虎尾高中 1186 黃彥維 31.82 1:07.72
4 3 臺中市惠文高中 1170 廖梓傑 32.29 1:10.29
4 4 臺北市松山高中 1028 柯建丞 30.09 1:04.59
4 5 新北市中和高中 1074 張喬禕 31.90 1:05.91
4 6 新北市新莊高中 1090 陳弘軒 32.66 1:08.61
4 7 新竹縣竹北高中 1119 梁力涵 33.08 1:11.67
4 8 高雄市高師大附中 1249 楊家承 32.37 1:09.56
5 1 新竹市香山高中 1129 程宇翔 33.15 1:11.00
5 2 臺南市新化高中 1200 羅楷穎 32.58 1:09.86
5 3 臺南市新豐高中 1202 吳祐嘉 30.74 1:06.23
5 4 桃園市桃園高中 1100 黃俊杰 31.43 1:06.06
5 5 臺北市建國中學 1058 陳奕凡 31.48 1:06.83
5 6 臺中市東山高中 1159 張愷朗 31.45 1:06.94
5 7 臺北市成功中學 1008 史承以 31.39 1:08.29
5 8 臺中市東山高中 1165 洪銘陽 33.70 1:13.44


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164946