1. 賽程成績

游泳
高男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 1 高雄市高雄高工 1222 林家慶
1 2 新竹市建功高中 1127 林哲丞
1 3 臺南市南大附中 1208 林城虔
1 4 高雄市福誠高中 1238 周昌衡
1 5 屏東縣東港高中 1255 吳恩齊
1 6 新北市永平高中 1081 李昭奕
1 7 臺南市南大附中 1213 姜俊宇
1 8 桃園市武陵高中 1094 宋旻澔
2 1 屏東縣潮州高中 1258 林瑞展
2 2 新北市中和高中 1071 呂碩斌
2 3 桃園市龍潭高中 1109 馬瑄禧
2 4 南投縣埔里高工 1182 張慎宏
2 5 嘉義縣同濟高中 1188 唐旭甫
2 6 臺南市新化高中 1199 汪旻翰
2 7 雲林縣虎尾農工 1187 黃佑睿
2 8 高雄市中正高工 1218 蔡宗育
3 1 臺南市新化高中 1198 林宬亦
3 2 屏東縣潮州高中 1259 梁紘嘉
3 3 桃園市桃園高中 1103 劉溢麟
3 4 桃園市內壢高中 1093 陳明宏
3 5 新竹縣竹北高中 1116 吳覲延
3 6 新北市中和高中 1070 夏翊
3 7 新竹縣義民高中 1110 李冠甫
3 8 新竹縣義民高中 1111 謝智皓
4 1 新北市丹鳳高中 1079 高得翊
4 2 臺中市臺中一中 1172 劉宇翔
4 3 高雄市高師大附中 1251 張浩瀚
4 4 桃園市桃園高中 1100 黃俊杰
4 5 臺北市建國中學 1060 康鈞愷
4 6 臺中市臺中一中 1171 王暐晨
4 7 新北市復興商工 1066 涂廷緯
4 8 臺中市大里高中 1145 胡國靖
5 1 彰化縣藝術高中 1178 陳輊憲
5 2 新竹縣竹北高中 1113 彭翔浩
5 3 高雄市高師大附中 1252 謝承祐
5 4 彰化縣彰師附工 1175 李柏弘
5 5 高雄市高師大附中 1246 洪亞新
5 6 臺北市成功中學 1009 余定綸
5 7 臺中市西苑高中 1148 林照乾
5 8 臺中市臺中二中 1173 謝承叡
6 1 新竹市新竹高中 1122 林柏均
6 2 臺北市建國中學 1054 李天曦
6 3 臺北市松山高中 1036 張寧
6 4 臺南市光華高中 1192 王昱翔
6 5 新北市中和高中 1074 張喬禕
6 6 臺北市建國中學 1055 呂沁恩
6 7 臺北市西松高中 1019 李杰修
6 8 臺中市西苑高中 1156 吳科緯


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164496