1. 賽程成績

游泳
國男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 屏東縣萬丹國中 3244 黃俊鑫
1 4 彰化縣鹿港國中 3165 許程鈞
1 5 高雄市英明國中 3214 陳彥維
2 1 臺南市忠孝國中 3193 范育維
2 2 臺南市崇明國中 3200 張育嘉
2 3 新北市永和國中 3073 鍾竣丞
2 4 臺南市建興國中 3196 王家樂
2 5 臺南市復興國中 3204 劉宗德
2 6 臺中市常春藤高中 3132 游鈞翔
2 7 新竹市培英國中 3126 徐宥博
2 8 高雄市陽明國中 3215 劉定一
3 1 新竹市建功高中 3123 林威逸
3 2 雲林縣崇德國中 3176 鍾凡榆
3 3 高雄市立志高中 3207 廖平
3 4 彰化縣大同國中 3162 邱品翰
3 5 彰化縣彰泰國中 3173 林紹勛
3 6 臺中市北新國中 3144 陳冠丞
3 7 臺南市忠孝國中 3195 劉璨榮
3 8 屏東縣中正國中 3238 林秉宏
4 1 高雄市福誠高中 3222 許庭睿
4 2 新北市新泰國中 3085 黎子嘉
4 3 臺北市南門國中 3039 游子鋌
4 4 臺北市南門國中 3038 甘泳承
4 5 高雄市福誠高中 3220 朴洛樊
4 6 新竹市建功高中 3122 陳威仁
4 7 新北市達觀國中小 3092 廖研
4 8 臺中市東山高中 3158 吳重易
5 1 新北市新莊國中 3091 李祐宇
5 2 臺中市大華國中 3139 吳宗霖
5 3 桃園市楊明國中 3107 藍文澧
5 4 雲林縣崇德國中 3175 江昕
5 5 臺南市永仁高中 3184 蔡漢穎
5 6 臺北市南港高中 3042 楊喬英
5 7 新北市永和國中 3072 曾奕翰
5 8 臺中市大業國中 3141 莊侑晟
6 1 新北市永和國中 3070 蔡欣皓
6 2 桃園市楊明國中 3108 梁博惟
6 3 臺北市中正國中 3003 吳定謙
6 4 臺北市龍門國中 3047 黃翊棠
6 5 高雄市高師大附中 3228 蔡長學
6 6 臺北市仁愛國中 3008 呂銘和
6 7 臺中市漢口國中 3159 盧威澄
6 8 新竹市三民國中 3117 劉宏駿


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164638