1. 賽程成績

游泳
國女組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 花蓮縣國風國中 4212 陳品甄
1 4 嘉義縣朴子國中 4157 王宥姍
1 5 嘉義縣梅山國中 4160 鄭鈺潔
2 1 雲林縣雲林國中 4154 高上甯
2 2 高雄市陽明國中 4187 吳芷榆
2 3 彰化縣陽明國中 4148 陳宥云
2 4 高雄市鳳翔國中 4194 張琇堯
2 5 屏東縣中正國中 4203 許可
2 6 花蓮縣國風國中 4213 陳以絜
2 7 新竹市香山高中 4111 龍思豫
2 8 花蓮縣慈濟附中 4214 徐瑛姿
3 1 雲林縣雲林國中 4155 鄭云彤
3 2 高雄市鳳西國中 4193 陳宣希
3 3 臺中市漢口國中 4139 蔡昀芳
3 4 新北市福和國中 4076 呂沁穎
3 5 高雄市高師大附中 4201 曾鈺婷
3 6 臺南市後甲國中 4179 陳心蕾
3 7 屏東縣明正國中 4205 王歆蕾
3 8 新竹市培英國中 4112 林婕誼
4 1 高雄市高師大附中 4195 林秀榛
4 2 新竹市竹科實中 4105 洪翊庭
4 3 臺南市崇明國中 4181 蔡涵
4 4 新竹市建功高中 4107 李翊菱
4 5 新竹市培英國中 4113 陳品諼
4 6 桃園市青溪國中 4094 翁幼家
4 7 高雄市陽明國中 4188 莊穎禎
4 8 桃園市慈文國中 4095 鄭瑾蔓
5 1 桃園市平興國中 4088 朱宸瑜
5 2 嘉義縣永慶高中 4156 陳亭妤
5 3 桃園市青溪國中 4093 陳紫萱
5 4 臺中市明道高中 4116 洪儀庭
5 5 臺南市瀛海高中 4162 林沛可
5 6 新竹市光復高中 4102 林昕恩
5 7 屏東縣明正國中 4206 田佳璿
5 8 澎湖縣馬公國中 4216 陳禹安
6 1 屏東縣車城國中 4204 周子茵
6 2 新北市康橋高中 4055 趙晏白
6 3 臺北市石牌國中 4026 宿蘊涵
6 4 臺南市崇明國中 4182 洪渝姍
6 5 臺北市中正國中 4008 汪承謙
6 6 臺北市龍門國中 4043 陳亭妤
6 7 桃園市仁美國中 4086 洪子嫻
6 8 臺中市常春藤高中 4119 劉定亞
7 1 臺中市北新國中 4129 洪沙宣
7 2 新北市福和國中 4084 賴喬琳
7 3 臺北市美國學校 4052 Lainie Kuo
7 4 臺中市中平國中 4127 蘇靖茲
7 5 桃園市福豐國中 4098 吳仟鈺
7 6 臺南市忠孝國中 4172 張蔓妮
7 7 臺南市後甲國中 4177 鄭意璇
7 8 新北市新泰國中 4065 洪儀臻
8 1 新北市新泰國中 4069 胡舒媁
8 2 宜蘭縣復興國中 4215 黃初晴
8 3 屏東縣中正國中 4202 古米軒
8 4 臺中市明道高中 4117 張雅佳
8 5 臺北市中正國中 4006 張予蓁
8 6 臺北市南門國中 4036 陳可珈
8 7 基隆市信義國中 4003 林語蝶
8 8 新北市福和國中 4074 李沂錚


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165178