1. 賽程成績

游泳
高男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 高雄市中正高中 1220 葉家銘 30.57 1:05.03 1:40.86 2:17.52 2:53.43 3:30.68 4:06.20
1 2 新北市丹鳳高中 1078 蕭仲廷 28.70 59.98 1:31.92 2:04.26 2:36.92 3:09.73 3:42.55 4:14.25
1 3 臺中市西苑高中 1150 陸亞諾 29.02 1:01.66 1:34.92 2:08.87 2:43.88 3:19.42 3:55.67 4:30.84
1 4 臺中市西苑高中 1154 洪亮 28.63 1:00.53 1:33.18 2:05.84 2:38.57 3:11.86 3:45.39 4:18.31
1 5 新竹市香山高中 1128 方俊翰 30.25 1:03.28 1:38.35 2:13.91 2:50.39 3:26.31 4:03.42
1 6 桃園市桃園高中 1104 張唯哲 30.33 1:03.62 1:38.19 2:13.45 2:48.62 3:24.38 4:00.22
1 7 高雄市新莊高中 1232 武馳橙 30.04 1:02.47 1:36.29 2:10.77 2:46.12 3:20.96 3:55.17 4:28.28
2 1 臺北市松山高中 1034 林羿宏 28.88 1:01.48 1:35.75 2:11.10 2:46.86 3:23.31 3:59.85 4:34.66
2 2 臺北市南港高中 1043 李畇融 29.27 1:00.93 1:33.73 2:07.03 2:40.47 3:15.14 3:49.49 4:23.59
2 3 花蓮縣四維高中 1266 李孟哲 29.73 1:01.55 1:34.91 2:10.03 2:43.85 3:18.78 3:52.39 4:24.67
2 4 臺東縣臺東高中 1260 胡杰 30.48 1:03.61 1:37.70 2:12.31 2:47.43 3:22.72 3:58.01 4:31.73
2 5 臺北市西松高中 1020 呂宜憲 32.27 1:06.66 1:42.22 2:18.38 2:54.75 3:30.42 4:04.81
2 6 臺南市南大附中 1205 許亦惟 29.14 1:01.19 1:34.56 2:07.80 2:41.35 3:15.07 3:48.59 4:20.77
2 7 臺北市建國中學 1046 洪士膺 30.11 1:03.68 1:38.28 2:12.68 2:46.22 3:20.06 3:54.14 4:29.07
2 8 高雄市福誠高中 1242 陳尚德 29.04 1:01.03 1:34.74 2:08.43 2:42.45 3:16.15 3:49.70 4:23.03
3 1 基隆市基隆高中 1003 林禹辰 29.38 1:00.77 1:32.77 2:04.91 2:37.28 3:09.81 3:41.92 4:13.31
3 2 花蓮縣四維高中 1265 曾立丞 29.24 1:01.39 1:33.59 2:05.87 2:38.15 3:11.20 3:43.50 4:14.89
3 3 新北市新莊高中 1091 陳禹亨 28.81 59.78 1:31.27 2:03.56 2:35.56 3:08.47 3:41.25 4:12.47
3 4 臺北市西松高中 1015 洪雋崴 27.35 57.82 1:29.02 2:00.32 2:33.61 3:06.60 3:39.82 4:10.13
3 5 基隆市基隆高中 1001 余承遠 28.96 59.82 1:31.88 2:04.10 2:36.87 3:09.96 3:42.53 4:13.33
3 6 臺中市東山高中 1157 李恩愷 29.41 1:01.93 1:34.75 2:07.73 2:41.03 3:14.76 3:48.22 4:20.82
3 7 臺中市東山高中 1158 李柏亨 29.85 1:02.44 1:35.65 2:09.31 2:42.96 3:17.16 3:49.99 4:22.09
3 8 臺北市松山高中 1038 李書丞 29.80 1:02.02 1:34.91 2:07.99 2:41.24 3:15.04 3:48.95 4:22.01
4 1 高雄市新莊高中 1231 許祐睿 29.17 1:01.45 1:34.49 2:07.27 2:40.03 3:12.84 3:45.31 4:16.59
4 2 臺中市大里高中 1144 徐子閎 28.78 1:00.61 1:32.90 2:05.52 2:38.37 3:12.03 3:45.45 4:14.97
4 3 花蓮縣四維高中 1263 王文宥 29.36 1:01.65 1:33.93 2:06.56 2:38.98 3:11.88 3:44.78 4:14.88
4 4 臺中市東山高中 1161 傅堃銘 28.38 59.95 1:32.31 2:04.80 2:36.91 3:09.66 3:40.86 4:10.00
4 5 新北市新莊高中 1088 楊皓予 28.46 59.59 1:32.22 2:04.74 2:37.26 3:09.66 3:42.35 4:12.50
4 6 基隆市基隆高中 1004 蕭子桓 28.99 1:00.54 1:33.30 2:05.51 2:38.58 3:10.48 3:43.03 4:12.61
4 7 高雄市中正高中 1221 戴立喆 29.44 1:01.78 1:34.40 2:07.30 2:40.17 3:13.02 3:46.21 4:17.84
4 8 桃園市桃園高中 1102 徐昱安 28.44 1:00.59 1:33.57 2:07.51 2:41.25 3:15.68 3:50.18 4:23.56


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165072