1. 賽程成績

游泳
高女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 臺北市松山高中 2026 范珈慈 33.25 1:10.77 1:49.10 2:27.34 3:05.04 3:42.93 4:20.18 4:55.10
1 4 新北市中和高中 2042 葉子瑄 32.13 1:08.38 1:45.90 2:23.98 3:02.39 3:40.83 4:18.86 4:55.15
1 5 新北市中和高中 2037 鄒瑋倫 32.62 1:09.06 1:46.96 2:25.68 3:05.28 3:45.31 4:25.77 5:05.73
2 1 花蓮縣四維高中 2147 鄭安希 32.80 1:09.34 1:46.68 2:25.10 3:03.76 3:43.67 4:23.26 5:01.18
2 2 臺北市北一女中 2002 鄭蔚中 31.47 1:06.76 1:43.05 2:20.26 2:57.84 3:35.72 4:13.58 4:50.61
2 3 花蓮縣四維高中 2149 張若庭 33.10 1:08.81 1:45.60 2:22.82 3:00.32 3:38.34 4:16.69 4:54.61
2 4 臺南市長榮中學 2115 郭芮安 31.82 1:06.68 1:42.32 2:18.52 2:54.88 3:30.75 4:06.66 4:41.36
2 5 新竹市成德高中 2077 黃子怡 32.80 1:08.32 1:44.09 2:20.21 2:56.52 3:32.91 4:09.53 4:45.82
2 6 臺南市長榮中學 2114 張馨予 33.17 1:09.42 1:45.60 2:22.97 3:00.24 3:37.95 4:15.13 4:51.32
2 7 臺北市松山高中 2028 鄧文綺 33.14 1:09.58 1:47.82 2:26.19 3:04.98 3:42.70 4:20.59 4:57.37
2 8 臺北市百齡高中 2008 王淳安 33.90 1:11.47 1:50.30 2:29.12 3:08.53 3:47.20 4:25.93 5:04.06
3 1 臺北市松山高中 2029 謝宜瑾 32.38 1:08.80 1:45.64 2:22.50 2:59.08 3:36.17 4:12.65 4:48.09
3 2 新北市丹鳳高中 2044 簡瑋伶 31.38 1:06.34 1:41.84 2:17.90 2:53.86 3:30.10 4:05.73 4:40.94
3 3 臺北市西松高中 2012 李欣垣 31.58 1:07.11 1:42.99 2:18.93 2:54.80 3:31.22 4:07.07 4:42.94
3 4 宜蘭縣宜蘭高商 2151 成喜宣 32.10 1:07.17 1:42.34 2:17.76 2:52.77 3:28.15 4:03.13 4:37.87
3 5 臺中市東山高中 2102 吳依瑄 31.84 1:06.94 1:42.57 2:18.72 2:55.36 3:31.91 4:08.97 4:45.34
3 6 桃園市桃園高中 2058 蕭莘蓉 32.06 1:07.19 1:43.26 2:20.30 2:58.29 3:36.79 4:16.08 4:53.30
3 7 新北市新莊高中 2053 李佳芯
3 8 桃園市楊梅高中 2065 林郁嘉 32.49 1:08.82 1:46.69 2:25.13 3:04.08 3:41.37 4:19.02 4:53.16


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164348