1. 賽程成績

游泳
國男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 彰化縣陽明國中 3169 李竑緯 30.30 1:03.52 1:38.44 2:13.91 2:49.21 3:24.29 3:58.72 4:31.12
1 3 高雄市大仁國中 3210 李瀚 29.89 1:03.26 1:37.82 2:13.32 2:48.91 3:24.53 3:59.05 4:32.61
1 4 高雄市鳳西國中 3223 謝寓丞 30.16 1:04.93 1:41.14 2:17.08 2:53.71 3:30.52 4:07.38 4:44.89
1 5 臺南市永康國中 3185 朱恩潁 30.31 1:04.30 1:39.58 2:15.19 2:51.29 3:27.48 4:03.06 4:37.52
1 6 桃園市楊明國中 3104 蔡孟言 30.43 1:05.52 1:41.69 2:17.98 2:53.62 3:29.94 4:06.00 4:41.30
2 1 桃園市青溪國中 3102 蕭莛瀚 31.26 1:05.83 1:41.64 2:18.41 2:55.51 3:33.64 4:11.91 4:48.95
2 2 新北市新泰國中 3081 林冠宇 30.67 1:04.76 1:39.76 2:15.16 2:50.57 3:25.90 4:01.67 4:36.03
2 3 高雄市義大高中 3227 伍品睿 30.33 1:04.20 1:38.88 2:13.68 2:48.91 3:24.22 3:59.20 4:33.63
2 4 臺北市南門國中 3041 何秉昂 29.74 1:02.28 1:36.25 2:10.59 2:45.35 3:20.23 3:54.83 4:27.95
2 5 高雄市大仁國中 3208 江翊銓 30.31 1:04.33 1:39.56 2:14.75 2:49.97 3:25.28 3:58.99 4:31.10
2 6 臺北市龍門國中 3052 蔡承恩 29.57 1:02.81 1:37.23 2:11.63 2:47.13 3:22.04 3:57.01 4:29.95
2 7 臺北市麗山國中 3055 許宸愷 29.80 1:03.06 1:37.82 2:13.10 2:48.77 3:24.87 4:00.68 4:35.18
2 8 屏東縣恆春國中 3242 彭宇康 30.08 1:03.45 1:38.48 2:14.49 2:51.94 3:29.13 4:07.50 4:44.51
3 1 花蓮縣國風國中 3247 謝鎮安 32.06 1:06.87 1:41.87 2:16.39 2:51.49 3:26.52 4:00.97 4:35.08
3 2 新竹市竹科實中 3115 郭叡 30.51 1:04.37 1:38.91 2:13.47 2:48.01 3:22.34 3:56.58 4:28.24
3 3 新北市永和國中 3068 黃霆定 30.38 1:03.59 1:37.87 2:12.25 2:46.69 3:21.02 3:55.76 4:28.71
3 4 臺中市大里高中 3133 劉宸州 29.94 1:02.56 1:36.17 2:09.69 2:43.10 3:16.23 3:49.40 4:19.82
3 5 臺中市大里高中 3134 曾冠瑋 30.02 1:03.13 1:37.34 2:11.23 2:44.89 3:18.52 3:52.15 4:24.20
3 6 新北市新莊國中 3089 盧奕佑 29.53 1:01.41 1:34.87 2:08.15 2:41.56 3:15.11 3:48.53 4:20.00
3 7 臺北市弘道國中 3022 吳汯澤 29.24 1:01.77 1:35.33 2:08.68 2:42.13 3:15.61 3:48.68 4:19.90
3 8 花蓮縣國風國中 3250 潘彥騰 30.64 1:04.58 1:40.38 2:15.96 2:51.44 3:27.73 4:03.25 4:36.91
4 1 花蓮縣國風國中 3246 鄭翔予 31.01 1:05.66 1:40.61 2:15.39 2:50.33 3:25.48 3:59.57 4:33.32
4 2 新北市林口國中 3077 張凱翔 30.05 1:03.53 1:37.80 2:12.57 2:47.55 3:22.84 3:58.14 4:32.09
4 3 桃園市青溪國中 3099 劉維琳 30.04 1:03.26 1:37.07 2:11.21 2:45.44 3:19.52 3:53.33 4:25.80
4 4 臺中市大里高中 3137 謝奇霖 28.17 59.67 1:31.81 2:04.16 2:37.84 3:12.14 3:45.26 4:17.98
4 5 臺中市東山高中 3155 吳震翔 29.49 1:02.50 1:36.65 2:11.10 2:45.57 3:20.15 3:54.61 4:26.92
4 6 臺北市弘道國中 3020 張丞寬 29.80 1:02.78 1:37.13 2:11.60 2:45.89 3:20.21 3:53.34 4:24.82
4 7 臺北市西松高中 3028 王建文 30.08 1:02.88 1:37.13 2:11.45 2:45.97 3:19.83 3:54.07 4:27.86
4 8 桃園市建國國中 3103 金宇昊


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165396