1. 賽程成績

游泳
國女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 新北市福和國中 4083 賴毓蕙 32.40 1:09.02 1:48.31 2:28.89 3:11.10 3:53.24 4:36.90
1 3 臺中市北新國中 4130 李懿容 33.76 1:11.76 1:50.69 2:30.34 3:09.39 3:49.34 4:27.72 5:05.45
1 4 新北市三民高中 4058 江咏璇 32.98 1:10.15 1:48.65 2:28.09 3:07.19 3:48.26 4:27.49 5:05.58
1 5 高雄市忠孝國中 4186 謝妮芯 33.60 1:10.04 1:48.05 2:26.29 3:04.80 3:43.57 4:22.44 4:59.07
1 6 基隆市信義國中 4001 劉子瑄 34.71 1:13.92 1:54.81 2:35.83 3:17.29 3:59.01 4:40.51
2 1 臺中市東山高中 4137 陳子容 33.28 1:10.06 1:47.59 2:25.11 3:03.38 3:42.46 4:21.76 4:57.75
2 2 臺北市龍門國中 4044 劉祐綺 33.96 1:10.54 1:47.03 2:23.90 3:00.55 3:37.76 4:14.36 4:50.89
2 3 桃園市青溪國中 4090 洪榛妤 32.75 1:09.11 1:46.09 2:24.10 3:02.51 3:41.45 4:20.42 4:58.03
2 4 臺南市永康國中 4165 胡瑞琪
2 5 臺北市石牌國中 4025 黃愛軒 31.90 1:06.74 1:42.66 2:19.33 2:56.02 3:33.16 4:09.54 4:44.50
2 6 臺南市金城國中 4173 許亞鈴 31.87 1:07.18 1:43.60 2:20.49 2:58.50 3:36.66 4:15.66 4:53.93
2 7 臺南市新興國中 4185 吳雅喬 33.14 1:08.36 1:44.90 2:21.44 2:58.35 3:35.02 4:11.73 4:46.79
2 8 新北市三民高中 4057 林羽婕 33.43 1:09.73 1:47.04 2:24.41 3:03.48 3:42.11 4:20.74 4:57.68
3 1 新北市福和國中 4082 魏毓萱 32.65 1:08.65 1:45.21 2:22.22 2:59.53 3:37.17 4:14.58 4:50.78
3 2 臺中市大里高中 4123 賴奕心 33.09 1:09.41 1:46.93 2:25.01 3:03.99 3:43.45 4:22.90 4:59.88
3 3 花蓮縣國風國中 4208 王羿云 33.05 1:09.35 1:46.85 2:24.40 3:01.76 3:39.08 4:16.37 4:52.34
3 4 臺北市弘道國中 4017 林家嫻 31.29 1:06.04 1:41.60 2:17.58 2:53.83 3:30.03 4:06.16 4:41.56
3 5 臺北市龍門國中 4048 鄭嵐霙 32.29 1:07.78 1:43.62 2:20.00 2:56.23 3:32.62 4:09.03 4:44.57
3 6 臺北市西松高中 4032 郭宥辰 32.08 1:08.48 1:45.92 2:23.21 3:00.78 3:38.38 4:15.96 4:52.18
3 7 高雄市鳳山國中 4192 龔翊慈 33.42 1:09.31 1:46.46 2:23.48 2:59.97 3:36.46 4:13.74 4:49.04
3 8 臺北市百齡高中 4027 吳睿珊 32.98 1:09.66 1:47.77 2:25.89 3:04.78 3:43.05 4:22.42 5:00.36


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164611