1. 賽程成績

游泳
國男組游泳200公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 新北市永平高中 3066 莊定軒 30.96 1:10.53 1:58.10 2:32.49
1 2 新北市新莊國中 3090 游凱宇 32.22 1:10.78 1:58.82 2:32.94
1 3 臺北市西松高中 3027 陳禹旭 30.15 1:07.89 1:49.14 2:22.17
1 4 高雄市高師大附中 3230 謝智捷 28.90 1:06.26 1:48.32 2:21.10
1 5 臺北市弘道國中 3022 吳汯澤 29.07 1:04.45 1:45.33 2:17.84
1 6 桃園市建國國中 3103 金宇昊
1 7 臺中市東山高中 3157 譚元熙 31.56 1:12.16 1:54.09 2:29.78
2 1 新北市新泰國中 3087 盧靖勛 31.41 1:12.19 1:55.52 2:30.41
2 2 彰化縣彰泰國中 3173 林紹勛 31.88 1:12.60 1:57.75 2:34.61
2 3 臺北市南門國中 3035 陳芃昇 30.43 1:08.27 1:52.32 2:25.37
2 4 高雄市鳳西國中 3224 陳宗言 29.09 1:03.79 1:45.26 2:18.58
2 5 新北市林口國中 3079 陳宥安 30.05 1:08.59 1:49.78 2:24.81
2 6 臺中市東山高中 3152 黃浩 30.32 1:06.51 1:50.35 2:22.50
2 7 新北市新泰國中 3088 李帛勳 31.28 1:11.87 1:54.20 2:29.65
3 1 臺南市永康國中 3187 郭奕辰 30.64 1:09.35 1:53.43 2:29.20
3 2 臺南市後甲國中 3198 王昱宸 30.12 1:07.86 1:50.96 2:25.44
3 3 臺北市南門國中 3037 莫昊鈞 29.26 1:05.57 1:49.28 2:22.46
3 4 臺北市龍門國中 3048 李孟鍇 29.20 1:03.04 1:43.21 2:16.72
3 5 臺北市中正國中 3003 吳定謙 29.55 1:04.20 1:46.54 2:20.27
3 6 新北市林口國中 3076 林鈺家 31.54 1:08.25 1:52.50 2:26.14
3 7 高雄市陽明國中 3217 陸壹聖 30.21 1:09.02 1:55.47 2:27.91
3 8 臺中市北新國中 3148 廖崧策 32.26 1:14.07 2:03.54 2:38.59


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165308