1. 賽程成績

游泳
國男組游泳100公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 臺中市明道高中 3128 王彥勛 28.47 1:01.43
1 3 花蓮縣國風國中 3250 潘彥騰 29.03 59.68
1 4 花蓮縣國風國中 3248 溫柏惟 28.09 58.94
1 5 高雄市大仁國中 3211 李曄 28.44 59.10
1 6 彰化縣陽明國中 3168 李文豪 30.70 1:03.27
1 7 新竹市虎林國中 3121 江宇程 28.69 59.67
2 1 新竹市建功高中 3124 曾耘浩 28.64 1:00.23
2 2 彰化縣大同國中 3162 邱品翰 28.86 1:00.41
2 3 臺中市大里高中 3136 金祐安 28.63 1:00.30
2 4 新竹市康橋國中小(私立) 3113 粘賀鈞 28.83 1:00.35
2 5 臺東縣東海國中 3245 賴柏亨 30.46 1:01.96
2 6 彰化縣陽明國中 3170 李羿宏 29.24 1:00.87
2 7 高雄市大仁國中 3210 李瀚 28.02 57.96
2 8 彰化縣鹿港國中 3165 許程鈞 27.57 59.90
3 1 高雄市鳳西國中 3225 曾秉樺 27.25 57.84
3 2 彰化縣彰泰國中 3173 林紹勛 28.72 1:01.75
3 3 臺南市永康國中 3186 江秉桂 28.16 58.10
3 4 臺南市忠孝國中 3195 劉璨榮
3 5 臺南市復興國中 3204 劉宗德 28.46 59.09
3 6 高雄市義大高中 3227 伍品睿 29.15 1:00.42
3 7 桃園市青溪國中 3102 蕭莛瀚 29.51 1:00.73
3 8 雲林縣崇德國中 3176 鍾凡榆 28.12 59.11
4 1 彰化縣陽明國中 3171 吳柏勳 27.71 59.61
4 2 臺中市北新國中 3146 徐紹洺 27.61 57.98
4 3 新北市永和國中 3068 黃霆定 27.77 56.87
4 4 新北市康橋高中 3060 陳彥甯 26.94 56.24
4 5 臺中市漢口國中 3160 李坤育 27.27 58.23
4 6 桃園市楊明國中 3107 藍文澧 26.46 55.43
4 7 臺北市西松高中 3026 盧品丞 27.48 56.77
4 8 高雄市大仁國中 3212 胡栩睿 28.20 59.42
5 1 臺中市東山高中 3156 鄭韋承 27.80 58.02
5 2 臺北市金華國中 3030 李學澧 26.81 56.67
5 3 高雄市高師大附中 3231 林怡成 26.81 55.81
5 4 新北市新泰國中 3082 林柏樂 26.83 56.12
5 5 臺北市興雅國中 3043 陳鼎一 27.19 56.18
5 6 臺北市中正國中 3004 張育銓 27.13 57.38
5 7 臺北市金華國中 3031 張宸愷 27.96 57.01
5 8 新北市三民高中 3061 黃泳程 28.10 58.74
6 1 花蓮縣國風國中 3249 蔡宜綸 27.46 57.40
6 2 臺北市南港高中 3042 楊喬英 26.52 55.78
6 3 新北市林口國中 3078 黃崇皓 27.26 56.02
6 4 臺南市永仁高中 3184 蔡漢穎 26.44 55.20
6 5 臺中市大里高中 3134 曾冠瑋 27.21 55.96
6 6 新竹市光武國中 3118 王麟祐 27.38 57.18
6 7 屏東縣恆春國中 3242 彭宇康 28.15 59.80
6 8 新北市達觀國中小 3092 廖研 27.93 58.88


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165120