1. 賽程成績

游泳
國女組游泳50公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 彰化縣陽明國中 4146 楊彩綾 0.74
1 4 高雄市陽明國中 4187 吳芷榆 0.76
1 5 嘉義縣梅山國中 4160 鄭鈺潔
2 1 嘉義縣朴子國中 4157 王宥姍 0.69
2 2 雲林縣崇德國中 4151 沈妙津 0.82
2 3 臺南市永康國中 4166 蘇芯郁 0.95
2 4 臺南市新市國中 4184 黃詠婕 0.71
2 5 臺南市崇明國中 4180 張睿珉
2 6 彰化縣彰泰國中 4149 陳宜璟 0.74
2 7 新竹縣竹北國中 4100 房欣霈 0.71
3 1 新北市福和國中 4078 鄒承芸 0.70
3 2 臺中市大華國中 4125 蔡詠茿 0.61
3 3 臺中市明道高中 4116 洪儀庭 0.76
3 4 新北市永平高中 4060 鄭筱蓁 0.79
3 5 高雄市高師大附中 4198 賴禹忻 0.70
3 6 新竹市建功高中 4108 林采妍 0.56
3 7 新北市新泰國中 4068 鍾乙瑄 0.79
3 8 新竹市建華國中 4110 曾珞涵 1.05
4 1 屏東縣車城國中 4204 周子茵 1.15
4 2 桃園市青溪國中 4089 施宥亘 0.76
4 3 桃園市仁美國中 4086 洪子嫻 1.00
4 4 臺北市西松高中 4030 温楚庭 0.67
4 5 桃園市福豐國中 4099 吳奕璇 0.77
4 6 臺北市龍門國中 4045 林子婷 0.64
4 7 雲林縣雲林國中 4155 鄭云彤 0.96
4 8 臺南市沙崙國中 4170 湯又靜 0.63
5 1 新北市福和國中 4080 馮昱齊 0.59
5 2 臺南市沙崙國中 4169 曹筑茵 0.65
5 3 屏東縣中正國中 4202 古米軒 0.65
5 4 新竹縣博愛國中 4101 邱可蓁 0.70
5 5 臺北市南門國中 4034 李宛薰 0.70
5 6 臺北市仁愛國中 4016 邱妍瑄 0.61
5 7 臺中市北新國中 4129 洪沙宣 0.70
5 8 新北市美國學校 4085 顏敏如 0.64
6 1 臺中市東山高中 4133 黃穎 0.69
6 2 臺中市常春藤高中 4120 饒子萱 0.64
6 3 臺北市中崙高中 4011 趙子芊 0.72
6 4 臺中市明道高中 4117 張雅佳 0.71
6 5 新竹市康橋國中小(私立) 4103 鄭妍允 0.77
6 6 臺北市龍門國中 4046 袁芝婷 0.93
6 7 雲林縣崇德國中 4150 沈妙羚 0.69
6 8 新北市福和國中 4073 洪培茗 0.70


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165219