1. 賽程成績

游泳
高男組游泳200公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 桃園市桃園高中 1097 吳旻軒 35.28 1:15.04 1:56.14 2:39.10
1 3 南投縣埔里高工 1183 卓仕哲 36.08 1:19.74 2:05.17 2:51.54
1 4 高雄市新莊高中 1230 祝廣文 37.03 1:18.16 2:00.48 2:42.18
1 5 新竹市新竹高商 1126 陳俊霖 37.29 1:18.48 2:00.55 2:42.52
1 6 高雄市高師大附中 1248 潘子明 34.10 1:13.10 1:56.42 2:42.58
2 1 新北市復興商工 1068 林祈安 35.94 1:19.59 2:05.11 2:50.93
2 2 高雄市福誠高中 1239 江冠杰 37.75 1:19.17 2:00.87 2:42.15
2 3 臺南市家齊高中 1196 馬科圃 35.90 1:16.65 2:01.82 2:48.50
2 4 新北市中和高中 1073 方廷 36.11 1:15.94 1:57.65 2:40.84
2 5 新北市復興商工 1067 涂哲愷 35.30 1:15.12 1:55.81 2:35.68
2 6 臺南市南大附中 1206 馬科嵐 34.79 1:14.95 1:58.23 2:42.01
2 7 高雄市新莊高中 1232 武馳橙 35.25 1:14.83 1:56.03 2:36.09
2 8 新竹縣竹北高中 1115 王韞安 38.03 1:21.05 2:06.28 2:51.55
3 1 臺南市新營高中 1201 胡翔 34.23 1:14.43 1:56.59 2:37.95
3 2 臺中市西苑高中 1151 林柏睿 34.50 1:13.15 1:53.07 2:33.69
3 3 臺中市惠文高中 1170 廖梓傑 33.90 1:13.16 1:53.97 2:36.38
3 4 臺北市建國中學 1050 張暐堂 32.80 1:10.14 1:48.16 2:23.84
3 5 桃園市桃園高中 1095 邵柏彥 32.97 1:09.92 1:47.28 2:24.57
3 6 臺北市美國學校 1063 Justice Baoerjin 34.58 1:13.14 1:54.19 2:34.30
3 7 臺北市南港高中 1041 李睿哲 35.10 1:15.91 1:56.77 2:37.59
3 8 彰化縣藝術高中 1177 許萬昱 33.87 1:15.09 2:00.19 2:46.46
4 1 臺北市西松高中 1013 陳冠宇 33.56 1:12.36 1:53.43 2:37.85
4 2 臺南市長榮中學 1194 吳承恩 34.91 1:14.16 1:53.76 2:32.49
4 3 臺南市新化高中 1200 羅楷穎 33.95 1:12.31 1:51.60 2:29.94
4 4 臺中市東山高中 1159 張愷朗 32.92 1:11.09 1:51.39 2:30.81
4 5 新北市永平高中 1082 蔡睿紘 33.66 1:10.79 1:49.47 2:27.18
4 6 臺中市大里高中 1140 蘇亦晴 35.52 1:16.95 1:58.42 2:41.36
4 7 新竹縣竹北高中 1112 黃俊睿 35.15 1:17.56 2:01.45 2:44.50
4 8 臺中市東山高中 1165 洪銘陽 36.67 1:17.96 2:01.65 2:43.08
5 1 新竹縣竹北高中 1119 梁力涵 35.23 1:17.58 2:03.23 2:47.06
5 2 高雄市高師大附中 1249 楊家承 33.51 1:11.18 1:49.28 2:27.71
5 3 臺南市新豐高中 1202 吳祐嘉 32.32 1:09.51 1:47.90 2:26.30
5 4 新北市丹鳳高中 1076 劉景閎 32.11 1:09.07 1:46.04 2:22.03
5 5 臺北市松山高中 1028 柯建丞 32.55 1:09.77 1:47.62 2:26.49
5 6 臺北市成功中學 1008 史承以 32.61 1:09.06 1:46.39 2:25.67
5 7 高雄市新莊高中 1227 曾翊瑞 34.62 1:14.18 1:56.21 2:38.27
5 8 臺中市東山高中 1162 李律 35.46 1:16.29 1:57.91 2:39.09


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164766