1. 賽程成績

游泳
國男組游泳200公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 高雄市鳳西國中 3226 陳建仲 38.03 1:22.04 2:08.87 2:56.33
1 3 高雄市高師大附中 3235 賴亮辰 36.99 1:19.87 2:04.60 2:50.03
1 4 宜蘭縣國華國中 3252 張恩睿 38.07 1:20.04 2:02.12 2:43.34
1 5 臺南市港明高中 3180 林昱佑 37.28 1:19.83 2:03.01 2:45.89
1 6 彰化縣彰泰國中 3174 林靖哲 38.26 1:21.23 2:05.84 2:48.72
2 1 臺南市後甲國中 3198 王昱宸 36.10 1:18.85 2:03.53 2:47.75
2 2 臺南市建興國中 3197 李昀澈 35.39 1:16.95 1:59.51 2:42.32
2 3 屏東縣恆春國中 3243 彭永霖 36.48 1:18.36 2:04.12 2:49.68
2 4 新竹市光武國中 3119 沈大川 37.36 1:19.21 2:03.94 2:50.61
2 5 桃園市楊明國中 3105 羅傑 38.50 1:21.41 2:05.71 2:49.16
2 6 桃園市青溪國中 3100 涂詠傑 39.47 1:24.13 2:08.83 2:54.70
2 7 高雄市陽明國中 3216 李誠晏 36.48 1:17.89 2:01.27 2:44.85
2 8 新竹縣博愛國中 3111 陳柏硯 35.46 1:17.33 2:01.53 2:44.00
3 1 高雄市高師大附中 3233 李模修 34.20 1:13.72 1:56.31 2:40.83
3 2 臺中市北新國中 3147 歐心恩 35.37 1:16.55 2:00.51 2:45.18
3 3 高雄市大仁國中 3209 蕭詠文 34.06 1:12.41 1:51.18 2:30.01
3 4 新竹市三民國中 3116 蕭起仲 34.31 1:13.00 1:52.96 2:32.33
3 5 臺中市衛道高中 3130 陳佑嘉 34.12 1:12.60 1:53.40 2:34.73
3 6 新北市新泰國中 3080 游力睿 33.26 1:13.08 1:54.74 2:35.29
3 7 臺北市仁愛國中 3007 張庭浩 35.71 1:15.67 1:56.51 2:37.42
3 8 宜蘭縣慧燈高中 3251 古博翔 36.87 1:19.81 2:03.73 2:50.82
4 1 臺中市五權國中 3143 王威淳 35.37 1:15.26 1:57.72 2:41.12
4 2 臺南市新興國中 3206 王敦立 36.04 1:17.41 1:59.67 2:41.35
4 3 臺北市弘道國中 3015 劉家銘 34.68 1:14.24 1:56.40 2:38.42
4 4 臺北市南門國中 3034 石書瑋 33.51 1:11.66 1:50.26 2:28.78
4 5 臺中市東山高中 3153 李俊佑 34.94 1:14.34 1:54.89 2:34.79
4 6 臺中市明道高中 3127 劉奕緯 34.57 1:14.05 1:54.75 2:35.38
4 7 臺北市石牌國中 3024 周廷宇 34.33 1:14.34 1:56.18 2:37.83
4 8 臺南市忠孝國中 3192 葉佶展 34.74 1:14.48 1:56.35 2:39.62
5 1 新北市永和國中 3069 蔡秉原 34.11 1:14.55 1:56.76 2:38.97
5 2 新北市康橋高中 3059 黃品睿 34.59 1:13.75 1:54.08 2:34.91
5 3 臺北市南門國中 3040 何秉昕 34.89 1:14.87 1:54.03 2:33.74
5 4 臺中市大里高中 3138 王蔡承致 34.54 1:14.36 1:54.10 2:33.62
5 5 臺北市仁愛國中 3011 吳羽倫 33.99 1:11.92 1:50.65 2:27.79
5 6 新北市新泰國中 3083 吳瑞宇 33.99 1:13.80 1:55.14 2:36.82
5 7 新北市永平高中 3065 黃睿珅 34.73 1:13.93 1:55.93 2:37.14
5 8 新北市永平高中 3064 陳羿廷 36.08 1:16.92 2:01.37 2:44.98


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164470