1. 賽程成績

游泳
國男組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 臺中市大里高中 3136 金祐安 30.10 1:03.05 1:37.44 2:13.41
1 4 臺中市東山高中 3156 鄭韋承 28.98 1:01.52 1:34.93 2:06.75
1 5 臺南市永康國中 3185 朱恩潁 29.15 1:01.83 1:35.89 2:08.96
2 1 高雄市大仁國中 3210 李瀚 28.62 59.66 1:32.02 2:04.82
2 2 桃園市楊明國中 3104 蔡孟言 29.87 1:03.77 1:38.95 2:11.66
2 3 桃園市青溪國中 3102 蕭莛瀚 30.47 1:03.57 1:38.16 2:12.55
2 4 臺東縣東海國中 3245 賴柏亨 31.41 1:06.44 1:43.33 2:19.50
2 5 高雄市義大高中 3227 伍品睿 29.70 1:02.57 1:36.50 2:10.27
2 6 臺南市永康國中 3188 陳顗仲 30.02 1:03.83 1:38.11 2:09.06
2 7 臺南市崇明國中 3203 陳書漢 29.98 1:04.09 1:39.64 2:14.69
2 8 臺南市崇明國中 3201 陳明詮 29.86 1:02.42 1:37.10 2:12.73
3 1 臺南市沙崙國中 3189 羅嘉昊 30.01 1:04.69 1:41.48 2:17.71
3 2 新北市新莊國中 3089 盧奕佑 29.33 1:01.19 1:34.19 2:06.19
3 3 屏東縣恆春國中 3242 彭宇康 29.10 1:01.71 1:35.86 2:11.12
3 4 高雄市高師大附中 3231 林怡成 27.39 58.79 1:31.65 2:02.13
3 5 新北市林口國中 3078 黃崇皓 28.38 59.71 1:31.88 2:02.49
3 6 桃園市建國國中 3103 金宇昊 28.70 1:00.13 1:32.73 2:05.47
3 7 花蓮縣國風國中 3250 潘彥騰 30.12 1:03.25 1:38.09 2:11.36
3 8 臺中市四張犁國中 3150 何宥緯 29.58 1:02.47 1:35.78 2:08.21
4 1 新北市三民高中 3061 黃泳程 28.78 1:01.64 1:36.79 2:12.21
4 2 臺中市北新國中 3146 徐紹洺 28.19 1:00.38 1:34.09 2:10.00
4 3 臺北市弘道國中 3020 張丞寬 28.67 1:00.23 1:32.69 2:04.47
4 4 新北市新泰國中 3082 林柏樂 28.45 59.73 1:32.51 2:03.99
4 5 新北市永和國中 3068 黃霆定 28.94 1:00.58 1:33.70 2:04.66
4 6 臺北市中正國中 3004 張育銓 29.09 1:01.02 1:32.89 2:05.57
4 7 彰化縣陽明國中 3169 李竑緯 28.50 1:00.16 1:33.18 2:06.04
4 8 雲林縣崇德國中 3176 鍾凡榆 30.40 1:03.19 1:38.43 2:14.52
5 1 新北市永和國中 3070 蔡欣皓 28.66 1:01.92 1:36.46 2:11.30
5 2 臺北市南門國中 3041 何秉昂 28.85 1:00.35 1:31.89 2:03.85
5 3 臺中市東山高中 3152 黃浩 28.76 1:00.46 1:32.86 2:04.69
5 4 臺中市大里高中 3134 曾冠瑋 28.73 59.87 1:32.23 2:03.20
5 5 臺北市興雅國中 3043 陳鼎一 28.23 1:00.27 1:33.54 2:03.86
5 6 臺北市西松高中 3026 盧品丞 28.20 1:00.17 1:33.22 2:06.05
5 7 桃園市青溪國中 3096 邱向寬 28.55 1:00.19 1:32.71 2:05.68
5 8 高雄市大仁國中 3212 胡栩睿 28.55 1:02.56 1:38.40 2:13.26


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164340