1. 賽程成績

游泳
國女組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 臺中市新民高中 4118 林可淳 35.32 1:14.83 1:54.82 2:32.32
1 4 新竹市建功高中 4109 王泱喬 33.30 1:11.12 1:50.80 2:30.13
1 5 臺南市永康國中 4167 林宣芸 33.55 1:10.68 1:49.89 2:27.94
2 2 屏東縣萬新國中 4207 洪子芸 36.08 1:14.88 1:53.20 2:30.77
2 3 花蓮縣國風國中 4210 洪宥涵 34.39 1:12.19 1:50.60 2:27.17
2 4 花蓮縣國風國中 4209 蔡宛妘 34.02 1:12.27 1:51.45 2:28.17
2 5 臺中市漢口國中 4141 蔡宜均 34.48 1:12.66 1:53.25 2:30.87
2 6 臺南市永康國中 4163 郭宜叡 33.77 1:10.69 1:49.44 2:27.79
2 7 臺中市北新國中 4128 周琪恩 33.95 1:12.32 1:54.00 2:35.11
3 1 基隆市信義國中 4002 林妤璇 32.96 1:10.40 1:48.93 2:27.14
3 2 新竹市建華國中 4110 曾珞涵 32.50 1:10.06 1:49.40 2:28.15
3 3 基隆市信義國中 4001 劉子瑄 33.17 1:10.18 1:48.33 2:26.19
3 4 桃園市平興國中 4087 宋欣澐 33.15 1:10.26 1:48.55 2:27.29
3 5 新竹市建功高中 4107 李翊菱 32.93 1:09.23 1:47.15 2:22.90
3 6 新北市福和國中 4077 廖軒葦 32.87 1:09.52 1:46.81 2:23.27
3 7 臺南市沙崙國中 4171 言婕菱 32.82 1:09.33 1:47.58 2:23.45
3 8 高雄市忠孝國中 4186 謝妮芯 33.31 1:09.08 1:46.75 2:22.47
4 1 新竹市竹科實中 4104 彭韓諾 31.72 1:07.41 1:45.13 2:23.82
4 2 新北市崇光中學 4056 龔筠晴 31.46 1:06.35 1:43.08 2:19.94
4 3 桃園市青溪國中 4090 洪榛妤 30.61 1:05.22 1:41.50 2:17.37
4 4 臺北市西松高中 4032 郭宥辰 30.09 1:03.93 1:39.71 2:12.60
4 5 臺北市石牌國中 4025 黃愛軒 30.97 1:04.33 1:39.31 2:13.70
4 6 新北市新泰國中 4069 胡舒媁 30.53 1:04.59 1:40.33 2:18.23
4 7 高雄市高師大附中 4196 陳品潔 30.91 1:06.75 1:47.71 2:29.48
4 8 高雄市陽明國中 4188 莊穎禎 31.18 1:07.49 1:47.43 2:26.93
5 1 新北市三民高中 4058 江咏璇 32.64 1:10.16 1:50.17 2:27.42
5 2 臺北市南港高中 4037 董可貞 30.96 1:06.06 1:44.06 2:20.33
5 3 臺中市東山高中 4137 陳子容 30.68 1:04.71 1:41.97 2:19.90
5 4 臺南市沙崙國中 4168 王敏芝 29.88 1:02.96 1:38.37 2:12.86
5 5 臺北市明湖國中 4033 廖羿晴 29.81 1:03.15 1:38.99 2:14.63
5 6 高雄市高師大附中 4200 陳品芸 31.43 1:05.09 1:40.39 2:15.74
5 7 高雄市鳳山國中 4192 龔翊慈 32.55 1:07.71 1:44.49 2:19.67
5 8 臺中市東山高中 4134 黃琳婕 32.70 1:09.21 1:47.42 2:25.80
6 1 桃園市青溪國中 4091 李澂筠 31.88 1:06.92 1:42.54 2:18.41
6 2 新北市新泰國中 4062 林芷妤 31.85 1:07.45 1:43.01 2:17.46
6 3 臺南市後甲國中 4177 鄭意璇 32.79 1:08.28 1:44.77 2:22.47
6 4 新竹市培英國中 4114 魏子甯 29.97 1:03.23 1:37.76 2:12.45
6 5 臺中市大里高中 4124 陳羽漩 32.89 1:09.20 1:46.30 2:22.87
6 6 臺北市中正國中 4008 汪承謙 31.05 1:05.44 1:41.94 2:17.97
6 7 臺北市百齡高中 4027 吳睿珊 30.64 1:05.76 1:44.03 2:23.21
6 8 新北市福和國中 4073 洪培茗 31.43 1:06.50 1:43.61 2:20.30


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164301