1. 賽程成績

游泳
高男組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 高雄市瑞祥高中 1235 牟善竹 30.90 1:08.23 1:47.45 2:25.86 3:09.25 3:53.11 4:28.78 5:03.39
1 4 臺北市南港高中 1042 李庭安 31.93 1:08.33 1:50.20 2:29.93 3:12.65 3:57.45 4:34.86 5:09.18
1 5 臺北市西松高中 1017 張宇樂 29.44 1:04.62 1:45.50 2:25.48 3:12.04 3:58.43 4:34.90 5:09.90
2 1 臺北市松山高中 1033 陳均宏 28.68 1:02.85 1:43.29 2:23.85 3:07.76 3:53.15 4:29.13 5:04.47
2 2 臺中市常春藤高中 1132 徐泓瑋 29.83 1:06.15 1:46.86 2:27.37 3:12.62 3:57.50 4:35.02
2 3 新北市新莊高中 1090 陳弘軒 29.26 1:03.35 1:41.12 2:17.88 2:57.82 3:39.59 4:13.82 4:45.51
2 4 臺中市東山高中 1169 賴志豪 28.91 1:02.85 1:40.45 2:16.59 2:56.87 3:37.00 4:11.72 4:42.74
2 5 臺中市大里高中 1144 徐子閎 30.86 1:07.10 1:43.99 2:20.48 3:02.72 3:44.67 4:18.25 4:48.91
2 6 臺北市西松高中 1022 李宗儒 29.20 1:03.31 1:41.54 2:17.84 2:58.73 3:38.71 4:13.79 4:46.69
2 7 高雄市高師大附中 1247 陳品丞 30.20 1:03.73 1:40.57 2:16.20 2:57.80 3:37.70 4:10.62 4:42.56
3 1 花蓮縣四維高中 1264 蕭嘉宏 31.11 1:07.18 1:47.00 2:26.81 3:09.20 3:52.15 4:27.14 5:01.48
3 2 臺北市建國中學 1045 賴律光 30.22 1:04.92 1:44.39 2:23.62 3:04.27 3:45.51 4:20.72 4:53.31
3 3 新北市林口高中 1084 洪彥斌 30.96 1:06.49 1:44.98 2:22.62 3:05.86 3:48.60 4:22.51 4:54.95
3 4 臺中市東山高中 1161 傅堃銘 27.75 1:00.47 1:34.61 2:08.78 2:48.96 3:29.41 4:02.75 4:33.32
3 5 臺北市建國中學 1057 許珈銘 28.29 1:03.30 1:38.83 2:13.68 2:52.79 3:32.02 4:05.83 4:38.05
3 6 臺南市臺南高工 1214 戴翊安 28.48 1:01.65 1:38.77 2:15.12 2:56.02 3:37.60 4:11.98 4:45.30
3 7 臺南市新化高中 1197 許勝佑 29.15 1:03.24 1:42.44 2:21.11 3:02.53 3:43.97 4:18.53 4:52.66


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165171