1. 賽程成績

游泳
高男組游泳200公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 臺中市西苑高中 1150 陸亞諾 29.84 1:05.15 1:44.47 2:25.36
1 2 高雄市中正高中 1219 李奕成 29.17 1:03.47 1:40.40 2:18.87
1 3 臺北市松山家商 1025 劉昀穎 28.79 1:01.22 1:36.16 2:12.07
1 4 臺北市建國中學 1060 康鈞愷 27.18 58.36 1:31.07 2:03.97
1 5 臺中市大里高中 1137 王瑋岦 28.85 1:00.97 1:35.73 2:12.57
1 6 高雄市新莊高中 1226 陳唐庸 29.11 1:02.64 1:36.90 2:11.57
1 7 臺中市西苑高中 1155 楊勛仲 28.86 1:02.81 1:39.32 2:17.07
1 8 臺南市新化高中 1198 林宬亦 30.40 1:05.92 1:45.16 2:22.01
2 1 新北市新莊高中 1089 黃鈞翊 29.55 1:03.75 1:39.53 2:15.79
2 2 臺南市新化高中 1197 許勝佑 29.24 1:03.46 1:39.43 2:17.47
2 3 臺中市西苑高中 1154 洪亮 28.86 1:02.49 1:37.19 2:12.42
2 4 臺中市東山高中 1169 賴志豪 28.22 1:00.89 1:35.18 2:09.93
2 5 高雄市高師大附中 1251 張浩瀚 28.37 1:01.09 1:35.45 2:10.22
2 6 臺南市南大附中 1211 胡紳宏 29.05 1:01.83 1:35.38 2:10.54
2 7 基隆市基隆高中 1002 林愉恩 32.37 1:07.89 1:44.73 2:21.41
2 8 臺南市南大附中 1209 蔡佳諺 29.46 1:03.83 1:39.63 2:15.21
3 1 桃園市治平高中 1107 藍文謙 29.77 1:03.93 1:39.58 2:17.00
3 2 新北市丹鳳高中 1079 高得翊 29.84 1:02.90 1:37.40 2:12.67
3 3 臺北市松山高中 1036 張寧 27.26 59.45 1:33.62 2:08.52
3 4 臺南市光華高中 1192 王昱翔 27.00 58.15 1:31.28 2:05.37
3 5 臺北市西松高中 1019 李杰修 27.99 1:00.44 1:34.28 2:08.87
3 6 臺北市建國中學 1054 李天曦 27.73 1:00.40 1:35.37 2:13.58
3 7 臺北市松山高中 1029 高維佑 29.91 1:03.31 1:38.43 2:14.66
3 8 臺中市大里高中 1142 林冠丞 30.86 1:06.19 1:43.27 2:24.95


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165209