1. 賽程成績

游泳
高男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 高雄市新莊高中 1230 祝廣文 0.75
1 4 新北市康橋高中 1064 鄭元喜 0.74
1 5 臺南市南大附中 1212 雍苡脩 1.08
2 1 彰化縣藝術高中 1177 許萬昱 0.76
2 2 高雄市新莊高中 1229 林庭亦 0.83
2 3 嘉義市嘉義高中 1190 孫翊凱 0.82
2 4 新北市中和高中 1071 呂碩斌 0.66
2 5 臺南市南大附中 1206 馬科嵐 1.14
2 6 臺南市家齊高中 1196 馬科圃 0.78
2 7 新北市中和高中 1073 方廷 0.76
3 1 屏東縣屏東高中 1257 唐睿慈 0.77
3 2 新竹縣竹北高中 1117 林岱威 0.80
3 3 新竹縣竹北高中 1112 黃俊睿 0.76
3 4 南投縣埔里高工 1183 卓仕哲 0.70
3 5 高雄市福誠高中 1241 劉睿綱 0.83
3 6 新北市復興商工 1067 涂哲愷 0.63
3 7 桃園市桃園高中 1103 劉溢麟 1.00
3 8 新竹市建功高中 1127 林哲丞 0.71
4 1 高雄市高師大附中 1249 楊家承 0.65
4 2 臺北市建國中學 1045 賴律光 0.82
4 3 臺北市美國學校 1062 Brian Wong 0.72
4 4 新北市中和高中 1074 張喬禕 0.62
4 5 桃園市桃園高中 1095 邵柏彥 0.64
4 6 臺北市松山高中 1030 陳立宇 0.60
4 7 臺南市新化高中 1200 羅楷穎 0.75
4 8 臺南市新營高中 1201 胡翔
5 1 桃園市大興高中 1092 林聖錡 0.77
5 2 臺北市美國學校 1063 Justice Baoerjin 0.89
5 3 臺南市新豐高中 1202 吳祐嘉 0.68
5 4 臺北市松山高中 1028 柯建丞 0.67
5 5 臺中市西苑高中 1148 林照乾 0.80
5 6 雲林縣虎尾高中 1186 黃彥維 0.67
5 7 臺中市西苑高中 1151 林柏睿 0.70
5 8 高雄市鳳山高中 1254 龔翊愷 0.85
6 1 臺中市大里高中 1136 蘇廷軒 0.68
6 2 臺中市臺中一中 1172 劉宇翔 0.96
6 3 臺中市東山高中 1159 張愷朗 0.67
6 4 臺北市建國中學 1058 陳奕凡 0.66
6 5 臺中市惠文高中 1170 廖梓傑 0.73
6 6 新竹縣竹北高中 1119 梁力涵 0.66
6 7 新竹市香山高中 1129 程宇翔 0.97
6 8 高雄市高師大附中 1250 吳亮憬


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165054