1. 賽程成績

游泳
國男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 2 臺南市港明高中 3180 林昱佑 0.91
1 3 臺南市建興國中 3197 李昀澈 0.83
1 4 新竹市三民國中 3116 蕭起仲 0.71
1 5 新竹市竹光國中 3120 呂家深 1.24
1 6 屏東縣九如國中 3237 陳柏睿 0.81
1 7 屏東縣東新國中 3239 張文侑 0.84
2 1 高雄市陽明國中 3216 李誠晏 0.69
2 2 新竹縣博愛國中 3111 陳柏硯 0.75
2 3 臺南市新興國中 3206 王敦立 0.73
2 4 臺中市衛道高中 3130 陳佑嘉 0.68
2 5 臺南市大橋國中 3182 王睿安 0.98
2 6 宜蘭縣慧燈高中 3251 古博翔 0.65
2 7 新竹市建功高中 3124 曾耘浩 0.77
2 8 新竹市光武國中 3119 沈大川 0.67
3 1 臺南市忠孝國中 3192 葉佶展 0.71
3 2 臺北市美國學校 3057 Sebastian Lee 0.82
3 3 臺中市明道高中 3127 劉奕緯 0.62
3 4 新北市新泰國中 3083 吳瑞宇 0.64
3 5 新北市永和國中 3074 林子淵 1.14
3 6 新北市康橋高中 3059 黃品睿 0.70
3 7 高雄市大仁國中 3209 蕭詠文 0.89
3 8 高雄市福誠高中 3221 吳科橙 0.69
4 1 臺中市明道高中 3129 賴震澔 0.68
4 2 臺中市北新國中 3147 歐心恩 0.72
4 3 臺北市南門國中 3040 何秉昕 0.56
4 4 高雄市高師大附中 3233 李模修 0.77
4 5 新北市新泰國中 3080 游力睿 1.06
4 6 臺北市弘道國中 3015 劉家銘 0.66
4 7 新北市永和國中 3069 蔡秉原 0.79
4 8 臺南市後甲國中 3198 王昱宸 0.72
5 1 新北市永平高中 3065 黃睿珅 0.66
5 2 臺北市仁愛國中 3011 吳羽倫 0.82
5 3 臺中市東山高中 3153 李俊佑 0.65
5 4 臺北市南門國中 3034 石書瑋 0.63
5 5 臺中市大里高中 3138 王蔡承致 0.83
5 6 臺北市龍門國中 3051 林彥甫 0.72
5 7 花蓮縣國風國中 3249 蔡宜綸 0.99
5 8 桃園市楊明國中 3105 羅傑 0.77


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164754