1. 賽程成績

游泳
國女組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 新北市福和國中 4081 吳沛芸 0.69
1 4 屏東縣明正國中 4206 田佳璿 0.71
1 5 高雄市高師大附中 4201 曾鈺婷 0.67
2 1 新北市永平高中 4061 梁凱萱 0.69
2 2 新北市新泰國中 4063 黃于銨 0.84
2 3 高雄市高師大附中 4199 劉婕安 0.72
2 4 臺中市常春藤高中 4121 莊佳芯 0.81
2 5 臺南市新市國中 4184 黃詠婕 1.19
2 6 花蓮縣國風國中 4211 康庭芸 0.65
2 7 高雄市福誠高中 4190 郭欣怡 0.83
3 1 臺中市北新國中 4131 李陳巧庭 0.81
3 2 臺中市漢口國中 4142 陳德馨 0.96
3 3 臺中市常春藤高中 4119 劉定亞 0.71
3 4 臺南市建興國中 4175 李采霖 0.75
3 5 臺南市後甲國中 4176 陳宥希 1.02
3 6 彰化縣陽明國中 4147 劉禹晨 0.68
3 7 臺北市懷生國中 4050 許晴晴 0.81
3 8 雲林縣崇德國中 4151 沈妙津 0.82
4 1 臺北市大安國中 4004 王桐羽 0.71
4 2 臺南市崇明國中 4180 張睿珉 0.70
4 3 雲林縣崇德國中 4152 黃瑞綺 0.78
4 4 臺中市大業國中 4126 陳育箴 0.72
4 5 臺北市仁愛國中 4013 胡祐嘉 0.95
4 6 臺中市中平國中 4127 蘇靖茲 0.76
4 7 桃園市青溪國中 4092 劉品辰 0.89
4 8 嘉義市興華高中 4161 盧莉喬 0.73
5 1 高雄市福誠高中 4191 呂宜蓁 0.75
5 2 新北市新泰國中 4066 黃薰萱 0.83
5 3 桃園市福豐國中 4099 吳奕璇 0.78
5 4 臺北市中正國中 4010 彭立琪 0.66
5 5 臺北市中正國中 4009 李宜庭 0.97
5 6 新竹市培英國中 4115 陳諭潔 0.65
5 7 臺北市弘道國中 4018 吳芸亘 0.75
5 8 新北市美國學校 4085 顏敏如 0.80


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164577