1. 賽程成績

滑輪溜冰
高男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽預賽 成績
單位 姓名 預賽成績 預賽排名 晉級複賽 排名順位 名次 備註
1 臺中市僑泰高中 1048 張展軒 01:23.479 51 V 進入複賽
2 高雄市仁武高中 1082 陳韡承 01:24.006 61 V 進入複賽
3 臺北市明倫高中 1010 林筠謦 01:24.220 21 V 進入複賽
4 高雄市仁武高中 1081 林家慶 01:24.502 41 V 進入複賽
5 苗栗縣興華高中 1039 溫晨宇 01:25.329 11 V 進入複賽
6 新竹縣仰德高中 1032 許佳學 01:25.562 31 V 進入複賽
7 臺中市文華高中 1051 游元閎 01:23.578 u1 V 進入複賽
8 宜蘭縣羅東高商 1103 劉耕綸 01:23.707 u2 V 進入複賽
9 臺中市神岡高工 1063 張詠維 01:24.193 u3 V 進入複賽
10 高雄市前鎮高中 1084 王璵 01:24.201 u4 V 進入複賽
11 苗栗縣興華高中 1042 譚玄浩 01:24.221 u5 V 進入複賽
12 臺中市豐原高商 1060 鍾東朋 01:24.325 u6 V 進入複賽
13 宜蘭縣羅東高工 1099 柳子凡 01:24.395 u7 V 進入複賽
14 臺中市豐原高商 1062 鄭安佑 01:24.446 u8 V 進入複賽
15 臺中市僑泰高中 1047 李銘昌 01:24.608 u9 V 進入複賽
16 雲林縣斗六家商 1065 郭睿恩 01:24.638 u10 V 進入複賽
17 新竹縣仰德高中 1033 陳俊豪 01:24.706
18 臺南市臺南高商 1075 林鶴宸 01:24.787
19 臺南市臺南高商 1076 陳楷程 01:24.961
20 臺南市南大附中 1072 劉格鋐 01:25.084
21 新竹縣仰德高中 1034 傅孝宇 01:25.153
22 屏東縣潮州高中 1090 林士堯 01:25.168
23 桃園市新興高中 1027 張愷倢 01:25.607
24 高雄市中正高中 1079 陳亮諺 01:25.834
25 高雄市仁武高中 1080 徐啓紘 01:26.225
26 桃園市桃園高中 1023 古茂杉 01:26.395
27 臺北市明倫高中 1011 陳柏佑 01:26.455
28 宜蘭縣羅東高商 1101 陳正誠 01:26.497
29 屏東縣潮州高中 1087 陳瑞斌 01:26.545
30 雲林縣斗六家商 1066 黃懋立 01:26.572
31 臺北市明倫高中 1008 李沅富 01:26.686
32 屏東縣潮州高中 1088 蔡宸凱 01:26.692
33 高雄市中正高工 1077 賴佳盛 01:26.735
34 宜蘭縣羅東高商 1102 葉孟緯 01:27.001
35 桃園市中壢高商 1020 戴偉峻 01:27152
36 臺南市臺南高商 1074 楊程光 01:27.319
37 臺北市西松高中 1005 陳柏翔 01:27.334
38 新北市石碇高中 1017 周揮桉 01:27.589
39 臺南市新豐高中 1071 苗文杰 01:28.319
40 苗栗縣興華高中 1041 張凱竣 01:28.593
41 臺北市大同高中(市立) 1001 王顥勳 01:28.686
42 桃園市北科附工 1029 劉晉瑀 01:28.718
43 臺南市南大附中 1073 李程凱 01:28.839
44 桃園市中壢高商 1021 劉宸瑋 01:29.793
45 桃園市育達高中 1019 盧又豪 01:34.317
46 臺北市成功中學 1004 范勝傑 01:35.601
47 新竹縣忠信高中 1036 蔡姚丞 分秒 DNF
48 屏東縣屏東高中 1085 蔡孟桓 分秒 請假

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163132