1. 賽程成績

滑輪溜冰
國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽預賽 成績
單位 姓名 預賽成績 預賽排名 晉級複賽 排名順位 名次 備註
1 雲林縣雲林國中 4084 李霈萱 01:33.009 11 V
2 新北市崇林國中 4029 蘇芷琳 01:33.478 71 V
3 臺南市民德國中 4095 顏琬伈 01:33.824 51 V
4 新竹縣湖口高中 4047 洪家琪 01:33.908 41 V
5 桃園市青溪國中 4038 洪于譿 01:34.530 31 V
6 雲林縣斗六國中 4080 吳家萱 01:35.091 21 V
7 臺中市豐東國中 4064 張厤溱 01:36.383 61 V
8 臺中市明道高中 4053 林芯卉 01:33.943 u1 V
9 雲林縣雲林國中 4086 陳心瑜 01:34.037 u2 V
10 屏東縣鹽埔國中 4118 蔡季耘 01:34.037 u3 V
11 高雄市福山國中 4107 丁裕玲 01:34.055 u4 V
12 臺南市大灣高中 4091 潘孟彤 01:34.065 u5 V
13 臺南市民德國中 4093 顏攸珍 01:34.141 u6 V
14 高雄市陽明國中 4104 許鏸中 01:34.211 u7 V
15 臺北市敦化國中 4010 李妮 01:34.461 u8 V
16 雲林縣斗六國中 4083 葉家萓 01:34.607 u9 V
17 臺南市大灣高中 4092 孫筱淩 01:34.673
18 臺中市豐東國中 4065 饒佳沂 01:34.715
19 臺北市敦化國中 4008 陳薇如 01:34.741
20 臺北市南門國中 4005 王鈺芯 01:34.808
21 屏東縣東新國中 4112 江宥葳 01:34.813
22 雲林縣雲林國中 4085 林佩妤 01:34.898
23 屏東縣東港高中 4110 黃芊華 01:35.038
24 高雄市龍華國中 4108 蕭湘穎 01:35.045
25 新竹縣湖口高中 4048 黃琇鈞 01:35.066
26 臺北市龍門國中 4014 曾子凝 01:35.107
27 新北市安康高中 4021 邱笳華 01:35.266
28 新北市安康高中 4024 邱紫瑜 01:35.552
29 臺北市龍山國中 4013 林宥萱 01:35.584
30 臺北市麗山國中 4015 許希研 01:35.696
31 雲林縣斗六國中 4078 郭雅昀 01:35.757
32 桃園市內壢國中 4034 吳祖安 01:35.769
33 臺中市豐東國中 4062 饒佳佳 01:35.792
34 臺中市居仁國中 4057 廖師珣 01:35.990
35 桃園市桃園國中 4041 楊智晴 01:35.996
36 新北市土城國中 4019 李婕語 01:36.009
37 屏東縣東新國中 4116 莊惠棋 01:36.351
38 高雄市後勁國中 4103 楊舒涵 01:36.737
39 宜蘭縣興中國中 4127 吳雨璇 01:36.842
40 高雄市明義國中 4102 李宥琳 01:36.958
41 宜蘭縣復興國中 4125 黃宥媗 01:37.109
42 臺中市僑泰高中 4054 楊舒郁 01:37.125
43 屏東縣東新國中 4115 李芳儀 01:37.132
44 桃園市復旦高中 4044 謝婉妤 01:39.103
45 桃園市東興國中 4036 黃方柔 01:39.189
46 屏東縣林邊國中 4117 屠子芸 01:40.692
47 宜蘭縣興中國中 4128 黃嬅婕 01:41.817
48 南投縣埔里國中 4077 周巧軒 01:41.892
49 高雄市明華國中 4101 蕭惠欣 01:42.579
50 彰化縣彰泰國中 4075 張洹溱 01:42.652
51 桃園市龍興國中 4042 吳佩倫 01:43.215
52 宜蘭縣興中國中 4126 鐘雨柔 01:45.630
53 新北市安康高中 4023 梁芷瑄 DNF
54 臺南市復興國中 4100 陳薇淩 DNF
55 臺南市民德國中 4094 林芝誼 請假

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162332