1. 賽程成績

滑輪溜冰
高男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽預賽 成績
單位 姓名 第一回計時 誤樁 第一回成績 第二回計時 誤樁 第二回成績 最佳成績 排名順位 名次 備註
1 嘉義縣民雄農工 1067 黃品睿 00:03.945 0 00:03.945 00:03.912 0 00:03.912 00:03.912 01 破大會紀錄 原紀錄:00:04.132
2 花蓮縣花蓮高中 1094 楊凱崴 00:04.051 0 00:04.051 00:03.896 3 00:04.496 00:04.051 02 破大會紀錄 原紀錄:00:04.132
3 臺東縣臺東高中 1092 郭加恩 00:04.096 0 00:04.096 00:04.071 0 00:04.071 00:04.071 03 破大會紀錄 原紀錄:00:04.132
4 桃園市武陵高中 1022 許至曦 00:04.096 5 88:88.888 00:04.100 0 00:04.100 00:04.100 04 破大會紀錄 原紀錄:00:04.132
5 苗栗縣苗栗農工 1045 徐健恩 00:04.282 0 00:04.282 00:04.200 0 00:04.200 00:04.200 05
6 花蓮縣四維高中 1093 王豈華 00:04.177 1 00:04.377 00:04.204 0 00:04.204 00:04.204 06
7 花蓮縣花蓮高中 1095 戴瑋哲 00:04.372 0 00:04.372 00:04.234 0 00:04.234 00:04.234 07
8 臺北市南港高中 1014 劉哲呈 00:04.282 0 00:04.282 00:04.158 5 88:88.888 00:04.282 08
9 新竹市新竹高中 1037 鄭歆弘 00:04.323 0 00:04.323 00:04.301 0 00:04.301 00:04.301 09
10 嘉義市嘉義高工 1068 黃緯華 00:04.355 0 00:04.355 00:04.318 0 00:04.318 00:04.318 10
11 桃園市永平工商 1018 盧右晨 00:04.123 1 00:04.323 00:04.072 5 88:88.888 00:04.323 11
12 花蓮縣花蓮高中 1096 黃秉鈞 00:04.264 1 00:04.464 00:04.141 1 00:04.341 00:04.341 13
13 臺中市弘文高中 1046 周彧滔 00:04.504 0 00:04.504 00:04.455 0 00:04.455 00:04.455 14
14 澎湖縣馬公高中 1105 黃奕硯 00:04.276 2 00:04.676 00:04.270 1 00:04.470 00:04.470 15
15 臺中市興大附農 1050 劉稟辰 00:04.327 1 00:04.527 00:04.419 5 88:88.888 00:04.527 16
16 苗栗縣建臺高中 1038 周奕岑 00:04.422 1 00:04.622 00:04.263 5 88:88.888 00:04.622 17
17 臺南市新化高工 1070 黃勁曄 00:04.283 2 00:04.683 00:04.335 2 00:04.735 00:04.683 18
18 臺中市臺中高工 1057 何泗豪 00:04.311 2 00:04.711 00:04.320 2 00:04.720 00:04.711 19
19 桃園市陽明高中 1024 呂晨揚 00:04.520 1 00:04.720 00:04.429 5 88:88.888 00:04.720 20
20 新北市徐匯高中 1016 蘇祐生 00:04.286 3 00:04.886 00:04.370 2 00:04.770 00:04.770 21
21 臺中市臺中二中 1056 江浩霆 00:04.956 0 00:04.956 00:04.316 5 88:88.888 00:04.956 22
22 桃園市北科附工 1028 林彥宏 00:04.744 3 00:05.344 00:04.628 2 00:05.028 00:05.028 23
23 臺北市明倫高中 1007 劉祐呈 00:04.344 5 88:88.888 00:04.351 4 00:05.151 00:05.151 24
24 花蓮縣花蓮高商 1097 張簡文豪 00:04.921 5 88:88.888 00:05.160 0 00:05.160 00:05.160 25
25 花蓮縣花蓮高農 1098 柳柏安 00:04.249 5 88:88.888 00:04.501 4 00:05.301 00:05.301 26
26 澎湖縣馬公高中 1107 劉恩新 00:04.799 3 00:05.399 00:04.731 5 88:88.888 00:05.399 27
27 桃園市新興高中 1025 李昱霖 00:04.705 4 00:05.505 00:04.643 5 88:88.888 00:05.505 28
28 臺南市曾文農工 1069 徐韋騏 00:05.348 5 88:88.888 00:05.808 0 00:05.808 00:05.808 29
29 苗栗縣苗栗農工 1044 徐梓喬 00:04.705 5 88:88.888 00:04.799 5 88:88.888 88:88.888 30
30 苗栗縣苗栗高中 1043 曾信銘 00:04.344 5 88:88.888 00:04.363 5 88:88.888 88:88.888 31
31 彰化縣彰師附工 1064 李明桓 00:04.585 5 88:88.888 00:04.546 5 88:88.888 88:88.888 32
32 澎湖縣馬公高中 1104 周承燁 00:04.692 5 88:88.888 00:04.558 5 88:88.888 88:88.888 33
33 臺中市僑泰高中 1049 陳宥成 00:04.453 5 88:88.888 00:04.327 5 88:88.888 88:88.888 34
34 臺北市內湖高工 1003 鐘晨恩 請假
35 臺北市內湖高工 1002 倪詣超 請假
36 桃園市新興高中 1026 李秉豐 00:04.255 2 00:04.655 00:04.331 0 00:04.331 00:04.331 12

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533827