1. 賽程成績

滑輪溜冰
國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽預賽 成績
單位 姓名 第一回計時 誤樁 第一回成績 第二回計時 誤樁 第二回成績 最佳成績 排名順位 名次 備註
1 嘉義市南興國中 3121 王宥鈞 00:04.095 1 00:04.295 00:04.038 0 00:04.038 00:04.038 01 破大會紀錄 原紀錄:00:04.118
2 花蓮縣宜昌國中 3167 曾軍賀 00:04.288 0 00:04.288 00:04.237 0 00:04.237 00:04.237 02
3 新北市鷺江國中 3036 林裕家 00:04.369 0 00:04.369 00:04.273 0 00:04.273 00:04.273 03
4 新竹縣博愛國中 3062 林靖宸 00:04.228 5 88:88.888 00:04.273 0 00:04.273 00:04.273 04
5 彰化縣彰泰國中 3097 黃羿炘 00:04.314 0 00:04.314 00:04.269 5 88:88.888 00:04.314 05
6 新北市崇林國中 3034 陳宥任 00:04.351 0 00:04.351 00:04.171 1 00:04.351 00:04.351 06
7 花蓮縣花崗國中 3171 徐亞佑 00:04.732 2 00:05.132 00:04.364 0 00:04.364 00:04.364 07
8 嘉義市北興國中 3119 黃秉閎 00:04.394 2 00:04.794 00:04.372 0 00:04.372 00:04.372 08
9 新北市時雨高中 3024 陳奎宇 00:04.379 0 00:04.379 00:04.262 2 00:04.662 00:04.379 09
10 彰化縣大同國中 3095 林宥諭 00:04.390 0 00:04.390 00:04.331 1 00:04.531 00:04.390 10
11 新北市時雨高中 3025 林禹齊 00:04.591 1 00:04.791 00:04.422 0 00:04.422 00:04.422 11
12 桃園市建國國中 3052 楊時彥 00:04.448 0 00:04.448 00:04.401 5 88:88.888 00:04.448 12
13 花蓮縣國風國中 3175 黃秉浩 00:04.465 0 00:04.465 00:04.431 5 88:88.888 00:04.465 13
14 彰化縣北斗國中 3096 鄭秉迅 00:04.543 0 00:04.543 00:04.471 0 00:04.471 00:04.471 14
15 臺中市福科國中 3082 方俞淵 00:04.227 2 00:04.627 00:04.280 1 00:04.480 00:04.480 15
16 臺南市永仁高中 3133 黃翊倢 00:04.309 1 00:04.509 00:04.367 2 00:04.767 00:04.509 16
17 桃園市青溪國中 3047 黃靖淵 00:04.577 5 88:88.888 00:04.570 0 00:04.570 00:04.570 17
18 臺中市新光國中 3080 陳頡旂 00:04.602 0 00:04.602 00:04.620 0 00:04.620 00:04.602 18
19 新竹市南華國中 3064 黃品軒 00:04.310 5 88:88.888 00:04.430 1 00:04.630 00:04.630 19
20 嘉義市嘉華高中 3116 林葆光 00:04.685 4 00:05.485 00:04.658 0 00:04.658 00:04.658 20
21 花蓮縣宜昌國中 3168 胡家禾 00:04.473 1 00:04.673 00:04.320 2 00:04.720 00:04.673 21
22 桃園市中興國中 3039 賴雋霖 00:04.293 2 00:04.693 00:04.142 5 88:88.888 00:04.693 22
23 臺中市石岡國中 3075 邱仲宇 00:04.935 3 00:05.535 00:04.704 0 00:04.704 00:04.704 23
24 臺中市東勢國中 3076 傅翊誠 00:04.723 0 00:04.723 00:04.687 5 88:88.888 00:04.723 24
25 臺東縣新生國中 3166 廖昱儒 00:04.364 3 00:04.964 00:04.408 2 00:04.808 00:04.808 25
26 臺中市新光國中 3081 陳奕呈 00:04.953 5 88:88.888 00:04.828 0 00:04.828 00:04.828 26
27 新北市林口國中 3032 洪嘉佑 00:04.493 2 00:04.893 00:04.449 2 00:04.849 00:04.849 27
28 臺南市德光高中 3127 李亞叡 00:04.684 1 00:04.884 00:04.670 1 00:04.870 00:04.870 28
29 花蓮縣慈濟附中 3176 陳宗緒 00:04.559 5 88:88.888 00:04.472 2 00:04.872 00:04.872 29
30 桃園市南崁國中 3051 許至騫 00:04.302 3 00:04.902 00:04.423 5 88:88.888 00:04.902 30
31 嘉義市嘉華高中 3117 唐臻浩 00:04.905 0 00:04.905 00:04.713 5 88:88.888 00:04.905 31
32 臺南市建興國中 3134 杜瑀翰 00:04.708 1 00:04.908 00:04.637 2 00:05.037 00:04.908 32
33 嘉義市蘭潭國中 3123 許祐誠 00:04.733 1 00:04.933 00:04.705 5 88:88.888 00:04.933 33
34 桃園市福豐國中 3054 李忻翰 00:04.567 4 00:05.367 00:04.556 2 00:04.956 00:04.956 34
35 臺中市衛道高中 3074 周鐸祐 00:04.788 5 88:88.888 04:04.780 2 00:05.180 00:05.180 35
36 桃園市大成國中 3038 許祐瑋 00:04.573 4 00:05.373 00:04.409 4 00:05.209 00:05.209 36
37 新北市鷺江國中 3035 楊鈞亞 00:04.471 4 00:05.271 00:04.353 5 88:88.888 00:05.271 37
38 高雄市左營國中 3143 楊皓翔 00:05.559 5 88:88.888 00:05.502 0 00:05.502 00:05.502 38
39 臺北市興雅國中 3016 鄭博侖 00:05.133 2 00:05.533 00:05.009 5 88:88.888 00:05.533 39
40 高雄市楠梓國中 3148 李權翰 00:05.352 1 00:05.552 00:05.140 3 00:05.740 00:05.552 40
41 嘉義市嘉華高中 3118 林葆真 00:05.157 2 00:05.557 00:05.185 5 88:88.888 00:05.557 41
42 雲林縣東仁國中 3109 尤澄楓 00:04.723 5 88:88.888 00:04.822 4 00:05.622 00:05.622 42
43 苗栗縣公館國中 3065 羅胤嘉 00:04.552 5 88:88.888 00:04.441 5 88:88.888 88:88.888 43
44 苗栗縣明仁國中 3067 施祐軒 00:05.207 5 88:88.888 00:05.127 5 88:88.888 88:88.888 44
45 苗栗縣維真國中 3073 何貴陽 00:00.000 5 88:88.888 00:00.00 5 88:88.888 88:88.888 45
46 臺北市南港高中 3007 闕成勳 00:05.490 5 88:88.888 00:05.798 5 88:88.888 88:88.888 46
47 澎湖縣馬公國中 3184 陳昱仁 00:04.740 5 88:88.888 00:04.776 5 88:88.888 88:88.888 47
48 臺南市大橋國中 3128 周祐陞 00:04.577 5 88:88.888 00:04.539 5 88:88.888 88:88.888 48
49 花蓮縣國風國中 3173 戴嘉祐 請假
50 臺北市南港高中 3008 陳之帆 請假
51 臺北市金華國中 3005 楊勻昕 請假

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533384