1. 賽程成績

滑輪溜冰
國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽預賽 成績
單位 姓名 第一回計時 誤樁 第一回成績 第二回計時 誤樁 第二回成績 最佳成績 排名順位 名次 備註
1 新北市林口國中 4027 陳欣彤 00:04.447 0 00:04.447 00:04.313 0 00:04.313 00:04.313 01 破大會紀錄 原紀錄:00:04.426
2 臺北市三民國中 4001 黃苗嫚 00:04.407 2 00:04.807 00:04.473 0 00:04.473 00:04.473 02
3 新竹縣六家高中 4045 陳姿妤 00:04.562 0 00:04.562 00:04.497 0 00:04.497 00:04.497 03
4 彰化縣彰泰國中 4073 林岑霈 00:04.536 2 00:04.936 00:04.514 0 00:04.514 00:04.514 04
5 新竹縣博愛國中 4046 詹淑玟 00:04.391 3 00:04.991 00:04.523 0 00:04.523 00:04.523 05
6 桃園市建國國中 4039 陳牧云 00:04.633 0 00:04.633 00:04.574 0 00:04.574 00:04.574 06
7 苗栗縣苗栗國中 4052 涂芸婕 00:04.588 1 00:04.788 00:04.587 0 00:04.587 00:04.587 07
8 苗栗縣明仁國中 4049 黃詩庭 00:04.429 1 00:04.629 00:04.435 1 00:04.635 00:04.629 08
9 臺北市金華國中 4004 姜亭安 00:04.677 1 00:04.877 00:04.653 0 00:04.653 00:04.653 09
10 彰化縣彰安國中 4072 李芊娜 00:04.716 1 00:04.916 00:04.654 0 00:04.654 00:04.654 10
11 新北市土城國中 4018 逄晴安 00:04.686 0 00:04.686 00:04.630 1 00:04.830 00:04.686 11
12 臺北市興雅國中 4012 林亭汝 00:04.717 0 00:04.717 00:04.619 1 00:04.819 00:04.717 12
13 嘉義市民生國中 4090 黃筱淇 00:04.769 0 00:04.769 00:04.731 0 00:04.731 00:04.731 13
14 臺中市石岡國中 4056 郭昱均 00:04.540 3 00:05.140 00:04.586 1 00:04.786 00:04.786 14
15 嘉義市輔仁高中 4088 龎式晴 00:04.660 5 88:88.888 00:04.597 1 00:04.797 00:04.797 15
16 澎湖縣馬公國中 4130 王瑞新 00:04.882 0 00:04.882 00:04.906 1 00:05.106 00:04.882 16
17 彰化縣彰泰國中 4076 陳橋朠 00:04.735 1 00:04.935 00:04.692 1 00:04.892 00:04.892 17
18 嘉義市輔仁高中 4087 劉貞語 00:04.822 2 00:05.222 00:04.731 1 00:04.931 00:04.931 18
19 新北市大觀國中 4020 張雅涵 00:04.921 2 00:05.321 00:04.964 0 00:04.964 00:04.964 19
20 臺南市安平國中 4098 陳盈竹 00:04.777 1 00:04.977 00:04.793 4 00:05.593 00:04.977 20
21 新北市鷺江國中 4030 蘇若云 00:04.993 0 00:04.993 00:04.999 0 00:04.999 00:04.993 21
22 臺中市爽文國中 4060 王藝蓁 00:05.089 0 00:05.089 00:04.952 5 88:88.888 00:05.089 22
23 高雄市鼎金國中 4106 徐瑋禧 00:04.940 1 00:05.140 00:04.804 4 00:05.604 00:05.140 23
24 臺東縣新生國中 4119 趙品琇 00:04.963 1 00:05.163 00:04.994 4 00:05.794 00:05.163 24
25 臺中市東勢國中 4059 蔡喬薇 00:05.051 2 00:05.451 00:04.968 1 00:05.168 00:05.168 25
26 花蓮縣慈濟附中 4123 簡秀庭 00:04.977 1 00:05.177 00:04.995 5 88:88.888 00:05.177 26
27 花蓮縣化仁國中 4120 楊千榆 00:05.178 0 00:05.178 00:05.109 5 88:88.888 00:05.178 27
28 桃園市大成國中 4031 楊翎琳 00:05.186 0 00:05.186 00:04.981 2 00:05.381 00:05.186 28
29 臺中市爽文國中 4061 林采璇 00:00.000 5 88:88.888 00:05.215 0 00:05.215 00:05.215 29
30 臺中市東勢國中 4058 林孟瑄 00:05.019 2 00:05.419 00:05.027 1 00:05.227 00:05.227 30
31 嘉義市輔仁高中 4089 劉又緁 00:04.851 2 00:05.251 00:04.836 2 00:05.236 00:05.236 31
32 新北市林口國中 4026 葉軒語 00:05.064 1 00:05.264 00:04.979 3 00:05.579 00:05.264 32
33 桃園市青溪國中 4037 黃靖紜 00:05.422 0 00:05.422 00:05.898 2 00:06.298 00:05.422 33
34 新北市南山高中 4017 朱苡瑄 00:05.289 3 00:05.889 00:05.248 1 00:05.448 00:05.448 34
35 花蓮縣花崗國中 4122 蔡蕙玲 00:05.024 3 00:05.624 00:04.862 3 00:05.462 00:05.462 35
36 桃園市振聲高中 4043 翁彩宸 00:05.192 3 00:05.792 00:05.171 2 00:05.571 00:05.571 36
37 苗栗縣苗栗國中 4051 朱怡蒨 00:05.233 2 00:05.633 00:05.100 3 00:05.700 00:05.633 37
38 花蓮縣花崗國中 4121 鍾采臻 00:05.520 2 00:05.920 00:05.482 5 88:88.888 00:05.920 38
39 高雄市路竹高中 4105 林梓萱 00:06.025 1 00:06.225 00:05.825 1 00:06.025 00:06.025 39
40 臺北市新興國中 4011 鐘晨芸 00:05.879 1 00:06.079 00:05.818 3 00:06.418 00:06.079 40
41 苗栗縣明仁國中 4050 范嘉妤 00:06.049 2 00:06.449 00:05.628 4 00:06.428 00:06.428 41
42 桃園市建國國中 4040 翁彩甯 00:00.000 5 88:88.888 00:06.012 3 00:06.612 00:06.612 42
43 桃園市中興國中 4032 黃姝瑜 00:05.488 5 88:88.888 00:05.404 5 88:88.888 88:88.888 43
44 花蓮縣慈濟附中 4124 楊沛穎 00:05.511 5 88:88.888 00:05.974 5 88:88.888 88:88.888 44
45 臺南市安平國中 4099 陳紀辛 00:05.230 5 88:88.888 00:05.397 5 88:88.888 88:88.888 45
46 臺南市民德國中 4097 王茜榆 00:05.079 5 88:88.888 00:04.957 5 88:88.888 88:88.888 46
47 臺中市中科實中 4055 胡毓卉 0 0 47 請假
48 臺北市蘭雅國中 4016 邱宇涵 0 0 48 未請假

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533648