1. 賽程成績

競技體操
高男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 6 新北市三重高中 1006 莊佳龍 13.400 13.100 12.800 13.500 13.066 12.533 78.400 1
2 6 宜蘭縣羅東高商 1014 宋孝恆 12.733 11.300 12.000 13.200 12.500 12.266 74.000 2
3 6 臺北市南港高中 1003 李明亮 11.866 11.933 10.966 12.266 12.266 11.266 70.566 3
4 6 臺北市南港高中 1002 劉彥甫 12.100 12.133 11.100 12.066 11.900 10.900 70.200 4
5 6 高雄市岡山農工 1010 黃銘睿 11.400 11.500 10.466 10.733 11.766 10.733 66.600 5
6 6 高雄市岡山農工 1013 龔柏睿 11.133 5.633 9.500 11.900 10.666 9.533 58.366 6
7 6 高雄市瑞祥高中 1009 黃竑翔 5.633 4.866 7.366 10.900 9.433 2.300 40.500 7

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532921