1. 賽程成績

競技體操
國男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 5 新北市明志國中 3015 莊宇騰 11.800 11.833 11.466 12.166 12.000 11.666 70.933 1
2 5 新北市明志國中 3012 朱駿博 11.433 10.633 11.066 13.166 12.100 11.966 70.366 2
3 5 臺北市大同高中(市立) 3002 蕭宇倫 11.433 12.466 9.733 11.266 12.000 11.433 68.333 3
4 5 臺北市螢橋國中 3009 蘇正熙 12.133 11.033 10.566 10.033 12.200 10.266 66.233 4
5 5 臺北市螢橋國中 3008 林恩仰 11.666 11.533 10.766 10.466 10.966 9.800 65.200 5
6 5 臺東縣賓茂國中 3034 沈珉勳 11.933 7.866 11.400 12.900 11.500 9.533 65.133 6
7 5 臺北市大同高中(市立) 3001 高昊 11.400 9.866 10.166 11.166 11.333 11.000 64.933 7
8 5 宜蘭縣羅東國中 3039 劉品樂 10.400 10.433 10.633 12.266 11.200 9.366 64.300 8

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533847