1. 賽程成績

木球
高男組木球桿數賽個人賽(26日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 名次 備註
1 1 新北市丹鳳高中 1012 陳揚暻 46 41 87 45 132 1
2 2 屏東縣佳冬高農 1085 張喬鈞 46 41 87 45 132 2
3 3 臺北市內湖高工 1002 郭宗祐 44 42 86 48 134 3
4 4 雲林縣西螺農工 1058 林陽譯 46 43 89 48 137 4
5 5 臺中市龍津高中 1034 林子翔 48 44 92 46 138 5
6 6 嘉義市嘉義高工 1064 林宗緯 44 47 91 48 139 6
7 7 臺南市新化高中 1072 蔡忱志 50 46 96 51 147 7
8 8 高雄市高雄中學 1082 林秉寬 55 45 100 50 150 8
9 9 屏東縣屏東高中 1090 吳明騏 57 45 102 50 152 9
10 10 臺中市新社高中 1032 蔡丞爵 49 53 102 53 155 10
11 11 桃園市育達高中 1015 林宥臣 46 55 101 54 155 11
12 12 屏東縣潮州高中 1091 紀冠譯 56 47 103 53 156 12

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162859