1. 賽程成績

木球
國男組木球桿數賽個人賽(25日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 1 桃園市新屋高中 3010 蔡永昱 39 51 90 90 1
2 2 彰化縣北斗國中 3030 陳品維 46 45 91 91 2
3 3 苗栗縣大倫國中 3014 張廷宇 51 43 94 94 3
4 4 高雄市陽明國中 3074 謝曜宇 48 50 98 98 4
5 5 臺南市後壁國中 3064 林曀廷 53 45 98 98 5
6 6 屏東縣南榮國中 3078 李冠廷 53 47 100 100 6
7 7 雲林縣二崙國中 3035 周祐富 52 48 100 100 7
8 8 雲林縣林內國中 3050 陳璽安 60 41 101 101 8
9 9 高雄市民族國中 3073 葉穆維 55 48 103 103 9
10 10 雲林縣大埤國中 3041 劉濬瑋 50 55 105 105 10
11 11 臺中市龍津高中 3026 蔡閔凱 53 52 105 105 11
12 12 苗栗縣新港國中小 3019 李育賢 55 52 107 107 12
13 13 桃園市新屋高中 3009 胡秉諭 58 51 109 109 13
14 14 新北市丹鳳高中 3004 紀宥鈞 63 56 119 119 14
15 15 澎湖縣馬公國中 3102 楊書荀 66 62 128 128 15
16 16 高雄市鳳甲國中 3075 林居佑 48 請假

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163016