1. 賽程成績

木球
國女組木球桿數賽個人賽(23日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 1 苗栗縣頭屋國中 4014 李妤晴 45 0 45
2 2 彰化縣北斗國中 4028 謝宜臻 45 0 45
3 3 雲林縣馬光國中 4051 黃姿雁 48 0 48
4 4 彰化縣彰泰國中 4029 蔣文菱 50 0 50
5 5 雲林縣淵明國中 4034 楊裕雯 50 0 50
6 6 嘉義市嘉義國中 4060 廖竑玉 51 0 51
7 7 桃園市新屋高中 4006 許雨萱 52 0 52
8 8 臺中市新社高中 4019 劉庭妤 52 0 52
9 9 屏東縣潮州國中 4088 林欣穎 56 0 56
10 10 臺南市後壁國中 4067 陳悅顏 56 0 56
11 11 高雄市中山國中 4073 黃卉妤 56 0 56
12 12 彰化縣彰興國中 4030 葉子寧 58 0 58
13 13 嘉義縣梅山國中 4057 許紫涵 59 0 59
14 14 嘉義縣梅山國中 4058 陳盈妃 61 0 61
15 15 雲林縣石榴國中 4049 林蓉怡 63 0 63
16 16 苗栗縣大倫國中 4013 謝馨瑩 64 0 64

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162395