1. 賽程成績

木球
高男組木球桿數賽個人賽(23日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 1 臺北市內湖高工 1002 郭宗祐 44 0 44
2 2 嘉義市嘉義高工 1064 林宗緯 44 0 44
3 3 桃園市育達高中 1015 林宥臣 46 0 46
4 4 雲林縣西螺農工 1058 林陽譯 46 0 46
5 5 屏東縣佳冬高農 1085 張喬鈞 46 0 46
6 6 新北市丹鳳高中 1012 陳揚暻 46 0 46
7 7 臺中市龍津高中 1034 林子翔 48 0 48
8 8 臺中市新社高中 1032 蔡丞爵 49 0 49
9 9 臺南市新化高中 1072 蔡忱志 50 0 50
10 10 嘉義縣民雄農工 1063 吳崇瑜 51 0 51
11 11 桃園市楊梅高中 1016 張廷宇 53 0 53
12 12 高雄市高雄中學 1082 林秉寬 55 0 55
13 13 屏東縣潮州高中 1091 紀冠譯 56 0 56
14 14 屏東縣屏東高中 1090 吳明騏 57 0 57
15 15 彰化縣北斗家商 1043 林旻叡 57 0 57
16 16 新北市丹鳳高中 1013 彭子弦 60 0 60

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532795