1. 賽程成績

自由車
國男組自由車72公里個人公路賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 3 新竹縣新豐國中 3031 彭成愷 1:52:56 1
2 3 臺中市清水國中 3097 陳立珉 1:52:56 2
3 3 桃園市中壢國中 3019 劉丞晏 1:52:56 3
4 3 新竹縣新豐國中 3035 劉超然 1:52:56 4
5 3 臺中市日南國中 3057 黃鈺淳 1:52:56 5
6 3 臺北市大理高中 3004 周昀霆 1:52:56 6
7 3 臺北市福安國中 3014 林子皓 1:52:56 7
8 3 臺北市大理高中 3013 杜睿馭 1:52:56 8
9 3 高雄市林園高中 3129 沈中和 1:52:56 9
10 3 臺中市日南國中 3052 施宏霖 1:52:56 10
11 3 臺中市清泉國中 3101 卓俊名 1:52:56 11
12 3 臺中市北新國中 3066 傅浩丞 1:52:56 12
13 3 高雄市林園高中 3130 吳浚丞 1:52:56 13
14 3 高雄市楠梓國中 3139 王顯名 1:52:56 14
15 3 高雄市鳳甲國中 3142 駱柏丞 1:52:56 15
16 3 高雄市鳳甲國中 3145 潘泳蒼 1:52:56 16
17 3 臺中市日南國中 3056 黃鈺瀚 1:52:56 17
18 3 臺南市復興國中 3119 陳靖仁 1:52:56 18
19 3 臺中市外埔國中 3076 賴宜駿 1:52:56 19
20 3 臺北市大理高中 3008 吳秉豪 1:52:56 20
21 3 新北市林口國中 3017 謝昊軒 1:52:56 21
22 3 高雄市楠梓國中 3134 廖軒毅 1:52:56 22
23 3 桃園市羅浮高中 3028 吳昱兌 1:52:56 23
24 3 桃園市中壢國中 3020 陳緯秝 1:52:56 24
25 3 宜蘭縣順安國中 3164 傅楷軒 1:52:56 25
26 3 桃園市中壢國中 3021 吳沅翰 1:52:56 26
27 3 屏東縣明正國中 3151 洪晟恩 1:52:56 27
28 3 臺中市大甲國中 3044 鄭閎學 1:52:56 28
29 3 臺北市大理高中 3001 許孝澤 1:52:56 29
30 3 臺中市外埔國中 3072 王弘宇 1:52:56 30
31 3 高雄市中正高中 3125 魏良諺 1:52:56 31
32 3 臺中市清水國中 3088 謝治翔 1:52:56 32
33 3 臺中市大甲國中 3050 林宜寬 1:52:56 33
34 3 臺北市大理高中 3002 劉昊哲 1:52:56 34
35 3 高雄市中正高中 3124 田恩宇 1:52:56 35
36 3 宜蘭縣羅東國中 3165 游程鈞 1:52:56 36
37 3 臺中市外埔國中 3070 張志齊 1:52:56 37
38 3 桃園市中壢國中 3027 鄭鈺立 1:52:56 38
39 3 臺中市日南國中 3058 黃秉期 1:52:56 39
40 3 桃園市中壢國中 3025 楊皓翔 1:53:09 40
41 3 新竹縣新豐國中 3030 劉承恩 1:53:15 41
42 3 屏東縣林邊國中 3155 吳冠霖 1:53:15 42
43 3 屏東縣林邊國中 3153 黃秉紘 1:53:19 43
44 3 臺北市大理高中 3006 魏子棋 1:53:23 44
45 3 臺中市清水國中 3083 李洺杰 1:53:36 45
46 3 臺中市大甲國中 3049 陳淨恆 1:53:42 46
47 3 新竹縣新豐國中 3034 謝易錡 1:53:42 47
48 3 臺中市清泉國中 3111 張祐恩 1:53:58 48
49 3 高雄市國昌國中 3133 魯家澤 1:53:58 49
50 3 臺中市清水國中 3082 王勝天 1:54:20 50
51 3 新竹縣新豐國中 3033 吳承威 1:55:14 51
52 3 臺中市清泉國中 3105 洪敬凱 1:55:16 52
53 3 新竹縣新豐國中 3036 田詠毅 1:55:16 53
54 3 高雄市楠梓國中 3138 陳建亘 1:55:28 54
55 3 屏東縣中正國中 3150 曾宥程 1:56:28 55
56 3 屏東縣南榮國中 3149 王上文 1:56:40 56
57 3 新竹市建華國中 3037 楊拓 1:56:46 57
58 3 屏東縣明正國中 3152 謝明修 1:57:05 58
59 3 臺中市日南國中 3053 朱宸興 1:58:39 59
60 3 高雄市鳳甲國中 3143 黃光唯 2:00:58 60
61 3 彰化縣大村國中 3116 游智丞 2:01:47 61
62 3 宜蘭縣員山國中 3163 黃祥誌 2:06:51 62
63 3 新北市錦和高中 3018 胡宇豐 未完賽
64 3 桃園市中壢國中 3026 刁聿宸 未完賽
65 3 桃園市羅浮高中 3029 田兆洋 未完賽
66 3 臺中市外埔國中 3069 劉鎧閎 未完賽
67 3 臺中市外埔國中 3080 許哲綸 未完賽
68 3 臺中市清水國中 3087 蔡允捷 未完賽
69 3 臺中市清泉國中 3103 李承諭 未完賽
70 3 彰化縣大村國中 3114 賴羿軒 未完賽
71 3 彰化縣大村國中 3115 謝佳勳 未完賽
72 3 雲林縣文生高中 3118 張育梓 未完賽
73 3 高雄市大社國中 3120 謝承恩 未完賽
74 3 高雄市大社國中 3121 孔品宏 未完賽
75 3 高雄市大社國中 3122 張博淵 未完賽
76 3 高雄市中正高中 3126 吳柏叡 未完賽
77 3 高雄市林園高中 3128 蔡孟家 未完賽
78 3 高雄市林園高中 3132 張簡丞凱 未完賽
79 3 高雄市楠梓國中 3136 陳建凱 未完賽
80 3 高雄市楠梓國中 3140 倪國崴 未完賽
81 3 高雄市路竹高中 3141 林鉅富 未完賽
82 3 高雄市鳳甲國中 3144 林昕陽 未完賽
83 3 高雄市鳳甲國中 3146 陳品華 未完賽
84 3 高雄市鳳甲國中 3147 林竣熙 未完賽
85 3 屏東縣南榮國中 3148 林以諾 未完賽
86 3 屏東縣林邊國中 3154 蔡宗佑 未完賽
87 3 花蓮縣三民國中 3157 酆翔文 未完賽
88 3 花蓮縣國風國中 3158 張鈞凱 未完賽
89 3 宜蘭縣員山國中 3160 陳建宏 未完賽
90 3 宜蘭縣羅東國中 3166 張庭銨 未完賽

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162462