1. 賽程成績

自由車
國女組自由車10公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 4 臺中市清水國中 4028 楊喬卉 37.78 15:52.904 1
2 4 臺中市外埔國中 4014 羅云韓 36.43 16:28.152 2
3 4 臺中市外埔國中 4015 饒苡柔 36.42 16:28.471 3
4 4 臺中市清泉國中 4048 羅榆婧 36.16 16:35.524 4
5 4 臺中市清水國中 4024 簡慕涵 36.15 16:35.929 5
6 4 臺中市清泉國中 4047 蔡沅汝 36.07 16:38.121 6
7 4 宜蘭縣員山國中 4061 林姿妤 35.67 16:49.356 7
8 4 臺北市大理高中 4002 陳則寧 35.58 16:51.700 8
9 4 臺中市大甲國中 4010 劉恩秀 35.11 17:05.406 9
10 4 臺中市清水國中 4026 劉慧理 34.82 17:13.823 10
11 4 屏東縣林邊國中 4059 屠子芸 34.75 17:15.999 11
12 4 高雄市鳳甲國中 4057 陳妍衣 34.25 17:31.058 12
13 4 高雄市楠梓國中 4055 林沛姍 34.19 17:32.994 13
14 4 高雄市楠梓國中 4052 鄭婷文 34.14 17:34.405 14
15 4 臺中市外埔國中 4019 劉芯瑜 33.20 18:04.183 15
16 4 彰化縣大村國中 4050 石繡晶 32.84 18:16.388 16
17 4 桃園市青埔國中 4005 洪立淇 32.39 18:31.415 17
18 4 彰化縣大村國中 4049 游佩璇 31.80 18:52.232 18
19 4 桃園市青埔國中 4004 張芮瑄 31.59 18:59.537 19
20 4 高雄市林園高中 4051 李姸伶 30.36 19:45.675 20
21 4 臺北市大理高中 4003 蕭淨予 30.33 19:46.957 21
22 4 臺北市大理高中 4001 魏詩庭 29.64 20:14.653 22
23 4 臺中市清泉國中 4042 陳穎嫻 28.20 21:16.790 23

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163795