1. 賽程成績

自由車
國男組自由車15公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 3 臺北市大理高中 3013 杜睿馭 41.89 21:28.960 1
2 3 高雄市楠梓國中 3138 陳建亘 41.08 21:54.364 2
3 3 新竹縣新豐國中 3034 謝易錡 41.03 21:56.059 3
4 3 臺中市日南國中 3056 黃鈺瀚 40.95 21:58.524 4
5 3 臺南市復興國中 3119 陳靖仁 40.91 21:59.847 5
6 3 臺北市大理高中 3006 魏子棋 40.87 22:01.104 6
7 3 臺中市清水國中 3082 王勝天 40.69 22:07.259 7
8 3 高雄市鳳甲國中 3142 駱柏丞 40.11 22:26.199 8
9 3 屏東縣林邊國中 3153 黃秉紘 40.00 22:30.131 9
10 3 臺中市大甲國中 3044 鄭閎學 39.85 22:35.172 10
11 3 臺中市日南國中 3057 黃鈺淳 39.82 22:35.995 11
12 3 桃園市中壢國中 3019 劉丞晏 39.71 22:39.905 12
13 3 臺中市外埔國中 3069 劉鎧閎 39.67 22:41.240 13
14 3 宜蘭縣羅東國中 3165 游程鈞 39.55 22:45.298 14
15 3 臺中市清水國中 3088 謝治翔 39.30 22:54.169 15
16 3 臺中市大甲國中 3050 林宜寬 39.21 22:57.157 16
17 3 高雄市林園高中 3128 蔡孟家 39.05 23:02.759 17
18 3 臺北市福安國中 3014 林子皓 38.99 23:05.072 18
19 3 屏東縣林邊國中 3155 吳冠霖 38.97 23:05.596 19
20 3 臺中市外埔國中 3076 賴宜駿 38.93 23:07.278 20
21 3 新竹縣新豐國中 3031 彭成愷 38.53 23:21.464 21
22 3 宜蘭縣順安國中 3164 傅楷軒 38.39 23:26.774 22
23 3 臺中市清水國中 3083 李洺杰 38.25 23:31.807 23
24 3 臺中市日南國中 3058 黃秉期 38.15 23:35.365 24
25 3 臺中市外埔國中 3072 王弘宇 38.04 23:39.615 25
26 3 臺北市大理高中 3007 林宥珵 37.75 23:40.443 26
27 3 高雄市林園高中 3129 沈中和 37.43 24:02.758 27
28 3 桃園市中壢國中 3024 林庭旭 37.31 24:07.466 28
29 3 高雄市林園高中 3130 吳浚丞 37.18 24:12.491 29 吳紹齊
30 3 桃園市中壢國中 3027 鄭鈺立 37.04 24:17.739 30
31 3 屏東縣南榮國中 3149 王上文 35.98 24:20.328 31
32 3 高雄市楠梓國中 3139 王顯名 36.68 24:32.023 32
33 3 新竹市建華國中 3037 楊拓 36.33 24:46.361 33
34 3 屏東縣中正國中 3150 曾宥程 36.28 24:48.308 34
35 3 高雄市國昌國中 3133 魯家澤 35.89 25:04.797 35
36 3 高雄市楠梓國中 3134 廖軒毅 35.71 25:12.392 36
37 3 新北市林口國中 3017 謝昊軒 35.02 25:41.768 37
38 3 宜蘭縣羅東國中 3166 張庭銨 34.90 25:47.122 38
39 3 臺中市清泉國中 3111 張祐恩 34.70 25:56.105 39
40 3 花蓮縣國風國中 3158 張鈞凱 34.43 26:08.214 40
41 3 彰化縣大村國中 3116 游智丞 34.38 26:10.850 41
42 3 屏東縣明正國中 3151 洪晟恩 34.31 26:13.982 42
43 3 屏東縣林邊國中 3154 蔡宗佑 33.95 26:30.664 43
44 3 屏東縣南榮國中 3148 林以諾 32.60 27:36.467 43
45 3 屏東縣明正國中 3152 謝明修 32.57 27:38.025 45
46 3 高雄市中正高中 3126 吳柏叡 31.84 28:16.020 46
47 3 新竹縣新豐國中 3035 劉超然 30.33 29:40.256 47
48 3 彰化縣大村國中 3114 賴羿軒 29.82 30:10.696 48
49 3 花蓮縣三民國中 3157 酆翔文 28.75 31:18.229 49
50 3 花蓮縣三民國中 3156 蔡彥邦 26.77 33:37.199 50
51 3 高雄市鳳甲國中 3143 黃光唯 DNF

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532942