1. 賽程成績

自由車
高男組自由車20公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 1 臺中市大甲高中 1079 張恩騰 46.79 25:38.784 1
2 1 新竹縣仰德高中 1043 萬大中 45.20 26:32.992 2
3 1 臺中市大甲高中 1091 周席瑞 44.68 26:51.582 3
4 1 新竹市世界高中 1054 李寬竑 44.42 27:00.837 4
5 1 臺中市新社高中 1094 李耀宗 44.40 27:01.655 5
6 1 新竹縣仰德高中 1044 朱建學 44.29 27:05.702 6
7 1 新竹市世界高中 1048 曾奕維 44.16 27:10.296 7
8 1 臺中市大甲高中 1081 謝元鑫 44.02 27:15.507 8
9 1 高雄市林園高中 1133 許國彬 44.02 27:15.744 9
10 1 宜蘭縣羅東高商 1174 林旻澤 43.78 27:24.492 10
11 1 臺北市景文高中 1001 黃榆哲 43.76 27:25.246 11
12 1 南投縣竹山高中 1105 陳家宥 43.76 27:25.328 12
13 1 臺北市西松高中 1021 周承鈞 43.43 27:37.928 13
14 1 臺北市西松高中 1012 廖晟伊 42.91 27:58.034 14
15 1 新北市中和高中 1027 譚皓瑋 42.74 28:04.591 15
16 1 臺中市豐原高中 1100 陳立宏 42.67 28:07.197 16
17 1 高雄市楠梓高中 1149 蕭名閎 42.66 28:07.614 17
18 1 臺中市興大附中 1070 王從瑋 42.58 28:10.974 18
19 1 新竹市世界高中 1051 蘇鎮緯 42.49 28:14.611 19
20 1 臺北市西松高中 1016 譚啟倫 42.00 28:34.244 20
21 1 新竹縣仰德高中 1045 林韋辰 41.91 28:38.076 21
22 1 臺南市南大附中 1114 雍苡脩 40.98 29:17.143 22
23 1 臺中市西苑高中 1092 陳彥騰 40.91 29:19.845 23
24 1 新竹市光復高中 1059 林濬澤 40.76 29:26.617 24
25 1 臺南市長榮中學 1107 曾秉聰 40.65 29:31.405 25
26 1 臺南市長榮中學 1108 葉灌銓 40.49 29:38.070 26
27 1 高雄市楠梓高中 1154 蔡士博 40.46 29:39.667 27
28 1 桃園市中壢家商 1033 王立宇 40.14 29:53.574 28
29 1 高雄市文山高中 1124 葉軒佑 40.05 29:57.861 29
30 1 屏東縣大同高中 1163 賴沛丞 39.91 30:03.938 30
31 1 高雄市海青工商 1136 吳邦誠 39.91 30:04.060 31
32 1 高雄市文山高中 1125 王灝珳 39.59 30:18.725 32
33 1 彰化縣彰化高中 1102 趙偉仲 39.48 30:23.877 33
34 1 彰化縣彰化高中 1103 高振碩 39.34 30:30.155 34
35 1 臺南市臺南高工 1120 黃柏睿 39.04 30:44.435 35
36 1 新竹市光復高中 1058 黃宇綸 38.95 30:48.640 36
37 1 高雄市林園高中 1132 黃弘禮 38.89 30:51.362 37
38 1 高雄市高雄高工 1140 曾睿澤 38.43 31:13.674 38
39 1 臺南市臺南高工 1116 楊皓宇 38.28 31:20.945 39
40 1 臺南市南大附中 1115 蔣森 38.23 31:23.325 40
41 1 高雄市楠梓高中 1148 胡軒豪 37.94 31:37.830 41
42 1 臺南市臺南高工 1117 賴煜 37.84 31:42.997 42
43 1 臺中市新民高中 1069 陳禹儒 37.44 32:03.220 43
44 1 桃園市桃園高中 1034 林立宇 37.10 32:20.821 44
45 1 新北市板橋高中 1029 張佑睿 35.79 33:31.947 45
46 1 高雄市高雄高工 1146 黃睿森 35.46 33:50.587 46
47 1 屏東縣屏東高工 1164 蔡伯堅 35.23 34:03.823 47
48 1 高雄市林園高中 1134 徐以諾 34.81 34:28.548 48
49 1 桃園市觀音高中 1035 江元忠 34.08 35:12.827 49
50 1 新北市莊敬工家 1025 吳昶勳 34.00 35:17.421 50
51 1 臺中市新民高中 1068 胡宇鎧 33.48 35:50.526 51
52 1 屏東縣屏東高工 1165 廖御安 32.40 37:02.307 52
53 1 新北市林口高中 1030 朱義庠 31.59 37:59.306 53
54 1 臺東縣臺東高商 1166 詹暄彬 31.53 38:03.506 54
55 1 臺北市宸恩教育 1024 金辰甡 31.12 38:33.421 55
56 1 新竹市光復高中 1057 梁宇廷 DNF

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163479