1. 賽程成績

自由車
高男組自由車個人競輪賽準決賽 成績
賽序 單位 姓名 準決賽成績 準決賽名次 晉級前六名決賽 成績 名次 備註
1 66-1 臺中市大甲高中 1089 李定曄 1 V
2 66-1 臺中市新社高中 1096 林秉昇 2 V
3 66-1 臺中市大甲高中 1076 黃敬倫 3 V
4 66-1 新竹縣仰德高中 1045 林韋辰 4
5 66-1 高雄市楠梓高中 1156 林子懿 5
6 66-1 臺北市景文高中 1002 李韋辰 6
7 66-2 桃園市龍潭高中 1037 胡博鈞 1 V
8 66-2 新竹市世界高中 1047 蔣更璿 2 V
9 66-2 桃園市中壢家商 1033 王立宇 3 V
10 66-2 新竹市世界高中 1050 姜建生 4
11 66-2 臺中市新社高中 1095 賴承佑 5
12 66-2 新竹縣仰德高中 1042 吳源成 6

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163070