1. 賽程成績

自由車
高男組自由車個人競輪賽第一輪 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第一輪名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 60-1 臺中市大甲高中 1076 黃敬倫 1 V
2 60-1 新竹市世界高中 1050 姜建生 2 V
3 60-1 高雄市楠梓高中 1156 林子懿 3
4 60-1 花蓮縣海星高中 1168 謝宣德 4
5 60-1 高雄市文山高中 1124 葉軒佑 5
6 60-1 新竹市光復高中 1059 林濬澤 6
7 60-2 新竹縣仰德高中 1042 吳源成 1 V
8 60-2 臺中市大甲高中 1089 李定曄 2 V
9 60-2 高雄市林園高中 1130 湯承曄 3
10 60-2 臺北市西松高中 1008 丁偉宸 4
11 60-2 臺中市新社高中 1095 賴承佑 5
12 60-2 高雄市文山高中 1126 洪誠臨 6
13 60-2 新北市林口高中 1030 朱義庠 7
14 60-3 桃園市中壢家商 1033 王立宇 1 V
15 60-3 臺北市景文高中 1002 李韋辰 2 V
16 60-3 臺北市西松高中 1009 胡瀚文 3
17 60-3 高雄市楠梓高中 1151 賴子睿 4
18 60-3 臺南市長榮中學 1108 葉灌銓 5
19 60-3 桃園市羅浮高中 1038 甯翊軒 6
20 60-3 新北市莊敬工家 1025 吳昶勳 7
21 60-4 新竹縣仰德高中 1045 林韋辰 1 V
22 60-4 新竹市世界高中 1047 蔣更璿 2 V
23 60-4 臺中市新社高中 1096 林秉昇 3
24 60-4 新竹市光復高中 1061 楊鯉璟 4
25 60-4 桃園市羅浮高中 1040 林宜原 5
26 60-4 桃園市龍潭高中 1037 胡博鈞 6
27 60-4 桃園市治平高中 1036 黃致傑 7

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532795