1. 賽程成績

自由車
國男組自由車個人競輪賽第一輪 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第一輪名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 58-1 桃園市中壢國中 3019 劉丞晏 1 V
2 58-1 臺中市清水國中 3087 蔡允捷 2 V
3 58-1 新竹縣新豐國中 3031 彭成愷 3
4 58-1 新竹市建華國中 3037 楊拓 4
5 58-1 臺中市大甲國中 3049 陳淨恆 5
6 58-1 高雄市鳳甲國中 3145 潘泳蒼 6
7 58-1 桃園市羅浮高中 3028 吳昱兌 7
8 58-2 桃園市中壢國中 3020 陳緯秝 1 V
9 58-2 臺北市大理高中 3006 魏子棋 2 V
10 58-2 高雄市楠梓國中 3134 廖軒毅 3
11 58-2 高雄市大社國中 3120 謝承恩 4
12 58-2 彰化縣大村國中 3115 謝佳勳 5
13 58-2 臺中市清泉國中 3102 蔡兆宸 6
14 58-3 臺中市清泉國中 3103 李承諭 1 V
15 58-3 臺中市日南國中 3053 朱宸興 2 V
16 58-3 臺中市清水國中 3097 陳立珉 3
17 58-3 臺中市外埔國中 3070 張志齊 4
18 58-3 臺北市大理高中 3003 魏丞毅 5
19 58-3 高雄市鳳甲國中 3147 林竣熙 6
20 58-4 高雄市大社國中 3121 孔品宏 1 V
21 58-4 臺中市日南國中 3052 施宏霖 2 V
22 58-4 高雄市楠梓國中 3135 林恩毅 3
23 58-4 新竹縣新豐國中 3033 吳承威 4
24 58-4 桃園市羅浮高中 3029 田兆洋 未完賽
25 58-4 彰化縣大村國中 3114 賴羿軒 未出發

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163133