1. 賽程成績

自由車
高男組自由車個人爭先賽資格賽 成績
賽序 單位 姓名 資格成績 資格名次 晉級1/4賽 成績 名次 備註
1 19 臺中市大甲高中 1076 黃敬倫 10.770 1 V 10.770 創大會紀錄
2 19 臺中市大甲高中 1089 李定曄 10.851 2 V 10.851
3 19 臺北市西松高中 1009 胡瀚文 11.150 3 V 11.150
4 19 桃園市龍潭高中 1037 胡博鈞 11.166 4 V 11.166
5 19 新竹市世界高中 1050 姜建生 11.238 5 V 11.238
6 19 新竹縣仰德高中 1042 吳源成 11.240 6 V 11.240
7 19 臺北市西松高中 1008 丁偉宸 11.262 7 V 11.262
8 19 新竹縣仰德高中 1045 林韋辰 11.310 8 V 11.310
9 19 新竹市世界高中 1047 蔣更璿 11.414 9 11.414
10 19 臺中市新社高中 1095 賴承佑 11.496 10 11.496
11 19 臺北市景文高中 1002 李韋辰 11.523 11 11.523
12 19 新竹市光復高中 1061 楊鯉璟 11.553 12 11.553
13 19 高雄市楠梓高中 1156 林子懿 11.813 13 11.813
14 19 高雄市楠梓高中 1151 賴子睿 12.092 15 12.092
15 19 桃園市治平高中 1036 黃致傑 12.135 16 12.135
16 19 高雄市文山高中 1125 王灝珳 12.143 17 12.143
17 19 花蓮縣海星高中 1168 謝宣德 12.199 18 12.199
18 19 臺南市長榮中學 1108 葉灌銓 13.046 19 13.046
19 19 屏東縣屏東高工 1165 廖御安 13.364 20 13.364
20 19 屏東縣屏東高工 1164 蔡伯堅 13.707 21 13.707
21 19 桃園市羅浮高中 1039 黃宥然 14.795 22 14.795
22 19 高雄市林園高中 1130 湯承曄 11.847 14 11.847

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532781