1. 賽程成績

自由車
國男組自由車個人爭先賽資格賽 成績
賽序 單位 姓名 資格成績 資格名次 晉級1/4賽 成績 名次 備註
1 17 新竹縣新豐國中 3031 彭成愷 11.915 1 V
2 17 臺中市清泉國中 3102 蔡兆宸 12.046 2 V
3 17 臺中市清泉國中 3103 李承諭 12.140 3 V
4 17 新竹縣新豐國中 3033 吳承威 12.152 4 V
5 17 臺中市大甲國中 3050 林宜寬 12.165 5 V
6 17 臺中市清水國中 3087 蔡允捷 12.167 6 V
7 17 臺北市大理高中 3006 魏子棋 12.250 7 V
8 17 臺中市清水國中 3097 陳立珉 12.311 8 V
9 17 高雄市大社國中 3121 孔品宏 12.436 9
10 17 臺北市大理高中 3004 周昀霆 12.512 11
11 17 高雄市林園高中 3128 蔡孟家 12.587 12
12 17 桃園市中壢國中 3025 楊皓翔 12.629 13
13 17 彰化縣大村國中 3115 謝佳勳 12.657 14
14 17 臺中市外埔國中 3070 張志齊 12.693 15
15 17 臺中市日南國中 3052 施宏霖 12.923 16
16 17 桃園市羅浮高中 3028 吳昱兌 13.026 17
17 17 高雄市楠梓國中 3134 廖軒毅 13.075 18
18 17 臺中市日南國中 3060 鄭仲勛 13.327 19
19 17 高雄市鳳甲國中 3143 黃光唯 13.379 20
20 17 高雄市鳳甲國中 3147 林竣熙 13.584 21
21 17 屏東縣南榮國中 3149 王上文 13.856 22
22 17 桃園市羅浮高中 3029 田兆洋 14.292 23
23 17 高雄市大社國中 3122 張博淵 14.954 24
24 17 高雄市楠梓國中 3140 倪國崴 15.315 25
25 17 桃園市中壢國中 3019 劉丞晏 12.465 10

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532795