1. 賽程成績

擊劍
高男組擊劍個人軍刀(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 桃園市永豐高中 1082 金政麟 5 1.00 25 9 +16 1
2 1 臺北市內湖高工 1020 黃宏育 5 1.00 25 10 +15 2
3 1 臺北市內湖高工 1017 賴佳暐 5 1.00 25 12 +13 3
4 1 桃園市永平工商 1064 鐘呈昀 5 1.00 25 13 +12 4
5 1 臺北市中正高中 1013 薛鈺勳 5 1.00 25 14 +11 5
6 1 新北市中和高中 1051 江伯勳 4 0.80 23 13 +10 6T
7 1 臺中市馬禮遜美國學校 1124 Nick Lin 4 0.80 23 13 +10 6T
8 1 新北市三重高中 1044 吳冠廷 4 0.80 23 13 +10 6T
9 1 新北市中和高中 1047 姜明賢 4 0.80 23 14 +9 9T
10 1 高雄市左營高中 1152 溫柏翔 4 0.80 23 14 +9 9T
11 1 新北市三重高中 1046 陳瑞祺 4 0.80 21 13 +8 11
12 1 桃園市永平工商 1063 林宇安 3 0.60 18 12 +6 12
13 1 桃園市永平工商 1066 劉俊廷 3 0.60 22 17 +5 13
14 1 臺中市明道高中 1108 王博宇 3 0.60 18 13 +5 14
15 1 高雄市左營高中 1151 蔡泓益 3 0.60 21 17 +4 15
16 1 南投縣普台高中 1138 許利榮 3 0.60 19 15 +4 16
17 1 高雄市左營高中 1148 王柏元 3 0.60 17 14 +3 17
18 1 新北市華僑高中 1042 謝宏胤 3 0.60 18 16 +2 18
19 1 臺北市東山高中 1001 黃晧華 2 0.40 18 19 -1 19
20 1 新北市三重高中 1043 葉文愷 2 0.40 16 17 -1 20
21 1 南投縣普台高中 1135 胡傑棋 2 0.40 15 17 -2 21
22 1 桃園市大溪高中 1072 呂庭宇 2 0.40 16 21 -5 22
23 1 新北市中和高中 1048 郭佳叡 2 0.40 13 18 -5 23
24 1 南投縣普台高中 1136 陳品碩 2 0.40 14 21 -7 24
25 1 桃園市永豐高中 1079 徐子洋 1 0.20 17 21 -4 25
26 1 臺中市立人高中 1107 謝嘉展 1 0.20 16 21 -5 26
27 1 臺中市馬禮遜美國學校 1125 蔡濟揚 1 0.20 15 20 -5 27
28 1 桃園市大溪高中 1073 許翔鈞 1 0.20 16 22 -6 28
29 1 臺中市東大附中 1110 蔣宜秉 1 0.20 14 21 -7 29
30 1 桃園市永豐高中 1077 邱述平 1 0.20 14 22 -8 30
31 1 臺中市馬禮遜美國學校 1126 謝丞哲 1 0.20 13 22 -9 31
32 1 臺北市內湖高工 1018 林彥佑 1 0.20 10 22 -12 32
33 1 臺北市中正高中 1011 吳秉駿 0 0.00 10 25 -15 33
34 1 臺北市中正高中 1010 張之宇 0 0.00 9 25 -16 34
35 1 臺中市新民高中 1113 吳奇諺 0 0.00 4 25 -21 35
36 1 桃園市大溪高中 1071 邱鉉竣 0 0.00 2 25 -23 36

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3202835