1. 賽程成績

擊劍
國男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 3 臺北市中正國中 3009 林楙样 6 1.00 29 5 +24 1
2 3 臺北市懷生國中 3035 陳秉濬 6 1.00 30 8 +22 2
3 3 臺北市弘道國中 3015 徐宇謙 6 1.00 30 14 +16 3
4 3 桃園市自強國中 3079 鐘浩瑋 5 0.83 29 15 +14 4
5 3 新竹縣關西國中 3097 吳易 5 0.83 28 16 +12 5
6 3 臺北市懷生國中 3034 蘇敏寬 5 0.83 26 14 +12 6
7 3 新竹縣竹北國中 3096 劉祐嘉 5 0.83 27 16 +11 7
8 3 桃園市自強國中 3077 張懷中 5 0.83 29 19 +10 8
9 3 臺中市新光國中 3138 徐士翔 5 0.83 28 19 +9 9
10 3 宜蘭縣慧燈高中 3176 劉柏佑 5 0.83 27 19 +8 10
11 3 臺北市懷生國中 3033 高子橋 5 0.83 28 21 +7 11
12 3 桃園市復旦高中 3087 許逸翔 4 0.67 27 15 +12 12
13 3 臺中市長億高中 3133 余奕澄 4 0.67 26 15 +11 13
14 3 臺北市弘道國中 3014 江羿翰 4 0.67 27 17 +10 14
15 3 臺中市長億高中 3130 陳智睿 4 0.67 28 19 +9 15
16 3 臺中市新光國中 3139 林冠廷 4 0.67 25 16 +9 16
17 3 臺北市金華國中 3024 梁官瑞 4 0.67 24 17 +7 17
18 3 臺中市長億高中 3132 楊博勛 4 0.67 26 20 +6 18
19 3 臺中市東大附中 3113 楊立安 4 0.67 22 17 +5 19
20 3 臺中市石岡國中 3129 李杰翰 4 0.67 27 23 +4 20
21 3 臺中市葳格高中 3122 李宥辰 4 0.67 24 21 +3 21
22 3 臺中市新光國中 3141 林冠豪 4 0.67 23 20 +3 22
23 3 南投縣草屯國中 3147 何羽舜 4 0.67 27 25 +2 23
24 3 新北市溪崑國中 3059 楊琮聖 4 0.67 24 24 0 24
25 3 南投縣草屯國中 3146 張耘睿 3 0.50 26 18 +8 25
26 3 新竹縣竹北國中 3095 邱塏幃 3 0.50 27 20 +7 26
27 3 桃園市自強國中 3078 利兆恩 3 0.50 23 18 +5 27
28 3 高雄市梓官國中 3159 黃冠騏 3 0.50 22 19 +3 28
29 3 新北市溪崑國中 3061 蔡東燁 3 0.50 25 23 +2 29
30 3 桃園市復旦高中 3090 黃飛絡 3 0.50 23 21 +2 30
31 3 高雄市梓官國中 3153 廖梓棋 3 0.50 25 24 +1 31
32 3 南投縣草屯國中 3144 蕭諭瞬 3 0.50 20 20 0 32
33 3 高雄市梓官國中 3154 林家銘 3 0.50 24 25 -1 33
34 3 臺中市葳格高中 3121 莊子逸 3 0.50 20 21 -1 34
35 3 臺北市中崙高中 3013 謝霆澄 3 0.50 20 24 -4 35
36 3 新北市康橋高中 3038 顏溢軒 3 0.50 18 22 -4 36
37 3 新北市中山國中 3048 詹哲綸 3 0.50 18 26 -8 37
38 3 新北市大觀國中 3047 徐翊庭 2 0.33 24 27 -3 38
39 3 新北市南山高中 3043 林奕謙 2 0.33 19 25 -6 39
40 3 臺南市土城高中 3150 唐玄策 2 0.33 20 28 -8 40
41 3 高雄市高雄美國學校 3174 曾祐澤 2 0.33 17 25 -8 41
42 3 新竹市光華國中 3104 龍雲凡 2 0.33 17 26 -9 42
43 3 臺北市南門國中 3025 歐鎧洋 2 0.33 18 28 -10 43
44 3 新北市育林國中 3056 何璨宏 1 0.17 18 28 -10 44
45 3 高雄市鼎金國中 3166 楊宗樺 1 0.17 16 27 -11 45
46 3 高雄市鼎金國中 3172 張兆佑 1 0.17 16 28 -12 46
47 3 高雄市鼎金國中 3171 邱哲瀚 1 0.17 13 27 -14 47T
48 3 新北市康橋高中 3040 李昆霖 1 0.17 13 27 -14 47T
49 3 臺北市蘭雅國中 3036 梁相浚 1 0.17 12 27 -15 49
50 3 桃園市復旦高中 3089 曾奕愷 1 0.17 12 28 -16 50
51 3 臺南市瀛海高中 3148 蘇永崴 0 0.00 15 30 -15 51
52 3 新竹縣成功國中 3094 林志騏 0 0.00 14 29 -15 52
53 3 臺東縣東大體中 3175 謝盛平 0 0.00 14 30 -16 53T
54 3 新北市育林國中 3055 洪碩亨 0 0.00 14 30 -16 53T
55 3 臺南市南新國中 3151 吳浩鐸 0 0.00 13 30 -17 55
56 3 臺南市瀛海高中 3149 郭睿喆 0 0.00 9 30 -21 56

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3163112