1. 賽程成績

擊劍
國女組擊劍個人鈍劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 4 新北市康橋高中 4037 李思嫻 6 1.00 30 2 +28 1T
2 4 新竹市竹科實中 4093 鄭詠艾 6 1.00 30 2 +28 1T
3 4 臺北市誠正國中 4022 劉芷嫺 6 1.00 30 8 +22 3
4 4 臺中市明道高中 4098 邱馨妮 5 1.00 25 6 +19 4
5 4 臺中市長億高中 4112 林宜芳 5 1.00 25 7 +18 5
6 4 臺北市濱江國中 4024 楊宜蓁 5 1.00 25 10 +15 6
7 4 新北市康橋高中 4038 黃朱可昕 5 0.83 28 12 +16 7
8 4 新北市康橋高中 4036 常靜桐 5 0.83 26 11 +15 8
9 4 臺北市美國學校 4031 Alivia Chen 4 0.80 23 8 +15 9
10 4 臺中市曉明女中 4106 林羽宣 4 0.80 22 9 +13 10
11 4 臺北市復興實中 4001 洪紫綺 4 0.67 26 15 +11 11
12 4 南投縣草屯國中 4123 黃以柔 4 0.67 21 18 +3 12
13 4 新北市美國學校 4063 周秉誼 3 0.60 20 14 +6 13
14 4 新竹市竹科實中 4094 郭柔均 3 0.60 19 15 +4 14
15 4 臺中市曉明女中 4105 陳姸羽 3 0.60 18 15 +3 15
16 4 新北市溪崑國中 4056 林心惠 3 0.60 19 18 +1 16
17 4 桃園市新屋高中 4075 陳巧湉 3 0.50 22 16 +6 17
18 4 臺北市中正國中 4011 張瑜庭 3 0.50 20 18 +2 18
19 4 臺北市中正國中 4009 王朗芹 3 0.50 20 20 0 19
20 4 新北市溪崑國中 4057 陳宣蓉 3 0.50 19 19 0 20
21 4 臺中市長億高中 4116 吳旻叡 3 0.50 22 24 -2 21
22 4 南投縣草屯國中 4124 許寗玉 3 0.50 17 21 -4 22
23 4 新竹市竹科實中 4095 何宇晴 2 0.40 19 15 +4 23
24 4 高雄市梓官國中 4132 王芮淇 2 0.40 15 19 -4 24
25 4 臺北市中正國中 4012 周芊妤 2 0.40 10 17 -7 25
26 4 桃園市自強國中 4072 邱聖淳 2 0.33 21 25 -4 26
27 4 臺中市長億高中 4113 吳涔菲 2 0.33 17 26 -9 27
28 4 桃園市復旦高中 4081 洪宇彤 2 0.33 16 25 -9 28
29 4 臺北市石牌國中 4018 吳芓誼 1 0.20 13 21 -8 29
30 4 臺北市石牌國中 4017 張甄芸 1 0.20 11 24 -13 30
31 4 桃園市自強國中 4073 吳倩 1 0.20 10 24 -14 31T
32 4 桃園市復旦高中 4083 賴品錡 1 0.20 10 24 -14 31T
33 4 桃園市復旦高中 4080 曾子琳 1 0.17 10 25 -15 33
34 4 高雄市梓官國中 4129 蘇若宸 1 0.17 11 29 -18 34
35 4 高雄市梓官國中 4128 郭偲嘉 1 0.17 10 28 -18 35
36 4 臺中市新光國中 4120 蕭鳳馨 0 0.00 7 25 -18 36
37 4 臺北市濱江國中 4023 曾品謙 0 0.00 5 25 -20 37
38 4 臺中市新光國中 4119 林宜葶 0 0.00 6 30 -24 38
39 4 新北市溪崑國中 4061 王靖彤 0 0.00 2 30 -28 39

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162619