1. 賽程成績

擊劍
國女組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 4 臺北市弘道國中 4014 江雅庭 6 1.00 30 8 +22 1
2 4 臺北市中正國中 4010 林芊妘 6 1.00 30 15 +15 2
3 4 新北市康橋高中 4032 陳力寧 5 1.00 25 10 +15 3
4 4 桃園市自強國中 4070 朱品橙 5 0.83 29 14 +15 4
5 4 新竹縣博愛國中 4089 杜羽蕎 5 0.83 26 14 +12 5
6 4 新北市康橋高中 4034 林若鴻 4 0.80 24 10 +14 7
7 4 臺中市長億高中 4115 吳玳瑋 4 0.80 22 12 +10 8
8 4 新竹縣關西國中 4091 黃妍絜 4 0.80 23 14 +9 9
9 4 臺中市五權國中 4109 劉亭薇 4 0.80 22 13 +9 10
10 4 新北市溪崑國中 4058 楊昀臻 4 0.80 23 15 +8 11
11 4 臺北市懷生國中 4025 徐湘芸 4 0.80 23 16 +7 12
12 4 臺中市新光國中 4118 李唯熏 4 0.80 22 15 +7 13
13 4 新竹縣博愛國中 4090 江婕羽 4 0.80 18 12 +6 14
14 4 桃園市自強國中 4074 鐘佳萱 4 0.80 21 16 +5 15
15 4 高雄市鼎金國中 4142 薛娜 4 0.67 28 15 +13 16
16 4 新竹縣康乃薾國中小 4087 梁詠晴 4 0.67 27 18 +9 17
17 4 新北市康橋高中 4033 黃唯惟 4 0.67 24 16 +8 18
18 4 桃園市永豐高中 4068 葉季淇 4 0.67 25 21 +4 19
19 4 高雄市鼎金國中 4141 蕭羽涵 3 0.60 20 15 +5 20
20 21 臺中市明道高中 4097 楊子涵 3 0.60 22 18 +4 21
21 4 桃園市自強國中 4069 鍾沛昕 3 0.60 20 16 +4 22
22 4 臺北市懷生國中 4027 徐可恩 3 0.60 20 19 +1 23
23 4 新北市溪崑國中 4055 簡嘉萱 3 0.60 19 18 +1 24
24 4 高雄市梓官國中 4133 王琳雯 3 0.50 21 20 +1 25
25 4 臺北市懷生國中 4028 林姸希 3 0.50 22 22 0 26
26 4 臺中市長億高中 4111 吳晨瑄 3 0.50 20 26 -6 27
27 4 桃園市復旦高中 4082 謝欣庭 2 0.40 21 21 0 28
28 4 臺北市蘭雅國中 4030 劉昭萱 2 0.40 18 18 0 29
29 4 臺北市北安國中 4013 游媜喬 2 0.40 17 18 -1 30
30 4 臺中市新光國中 4121 蘇妗珊 2 0.40 17 19 -2 31
31 4 臺北市復興實中 4002 林毓喬 2 0.40 16 19 -3 32
32 4 臺北市蘭雅國中 4029 劉昭妤 2 0.40 16 20 -4 33
33 4 新北市溪崑國中 4054 陳如煦 2 0.40 18 23 -5 34
34 4 高雄市鼎金國中 4143 黃于桐 2 0.33 21 25 -4 35
35 4 桃園市文昌國中 4067 林宥彤 2 0.33 19 25 -6 36
36 4 新竹市曙光女中 4092 彭宥綾 2 0.33 17 27 -10 37
37 4 高雄市梓官國中 4135 陳詩雨 2 0.33 13 25 -12 38
38 4 臺中市新光國中 4117 張瑄芷 1 0.20 16 24 -8 39
39 4 桃園市復旦高中 4085 林鈺芹 1 0.20 14 22 -8 40
40 4 桃園市復旦高中 4084 許宇希 1 0.20 14 23 -9 41
41 4 臺東縣東大體中 4144 張晴 1 0.20 13 22 -9 42
42 4 南投縣大成國中 4122 洪藝容 1 0.20 12 23 -11 43
43 4 新北市育林國中 4049 羅苡甄 1 0.17 18 25 -7 44
44 4 高雄市梓官國中 4130 葉佳欣 1 0.17 19 28 -9 45
45 4 新北市永和國中 4044 陳亮彤 1 0.17 16 26 -10 46
46 4 臺中市東大附中 4100 傅郁恬 0 0.00 15 23 -8 47
47 4 臺南市聖功女中 4127 何羽茜 0 0.00 8 25 -17 48
48 4 新北市育林國中 4050 黃于倩 0 0.00 11 30 -19 49
49 4 臺南市瀛海高中 4126 毛平瑄 0 0.00 5 25 -20 50
50 4 臺南市瀛海高中 4125 錢俞方 0 0.00 5 30 -25 51
51 4 新竹縣博愛國中 4088 張芯慈 5 0.83 27 18 +9 6

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2533649