1. 賽程成績

擊劍
高男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 臺北市中正高中 1016 李讓 6 1.00 30 7 +23 1
2 1 臺北市中正高中 1015 張宗凱 5 1.00 25 8 +17 2
3 1 高雄市左營高中 1147 陳信安 5 1.00 25 14 +11 3
4 1 臺北市東山高中 1003 葉哲瑋 5 0.83 29 13 +16 4
5 1 臺北市育成高中 1023 闕志安 5 0.83 26 12 +14 5
6 1 新竹市磐石高中 1101 李弈隆 5 0.83 26 18 +8 6
7 1 桃園市永豐高中 1076 邱聖軒 4 0.80 24 8 +16 7
8 1 臺中市長億高中 1130 余彥勳 4 0.80 24 10 +14 8
9 1 臺中市新民高中 1120 吳童軒 4 0.80 24 11 +13 9T
10 1 臺中市長億高中 1129 陳智昊 4 0.80 24 11 +13 9T
11 1 新竹縣義民高中 1099 劉瀚文 4 0.80 24 15 +9 11
12 1 新北市林口高中 1055 許語軒 4 0.80 22 14 +8 12
13 1 桃園市育達高中 1070 鍾奇勳 4 0.80 21 14 +7 13
14 1 高雄市左營高中 1146 陳柏旭 4 0.80 23 17 +6 14
15 1 新北市新北高工 1060 林泓君 4 0.80 21 17 +4 15
16 1 臺中市新民高中 1115 彭鈺傑 4 0.67 27 16 +11 16
17 1 臺北市中正高中 1008 林哲群 4 0.67 26 16 +10 17
18 1 新北市中和高中 1050 彭彥綸 4 0.67 27 18 +9 18
19 1 桃園市永豐高中 1083 徐浩 4 0.67 26 19 +7 19
20 1 新北市復興商工 1039 王聖凱 4 0.67 26 21 +5 20
21 1 新竹縣義民高中 1098 陳羿臻 4 0.67 24 23 +1 21
22 1 臺南市新營高中 1143 胡翔 3 0.60 22 13 +9 22
23 1 新竹縣義民高中 1097 洪紹瑜 3 0.60 22 14 +8 23
24 1 桃園市育達高中 1069 潘郝賢鈞 3 0.60 21 16 +5 24
25 1 金門縣金門農工 1165 吳宥杰 3 0.60 20 17 +3 25
26 1 高雄市左營高中 1149 黃志玄 3 0.60 21 19 +2 26
27 1 臺南市黎明高中 1141 吳易哲 3 0.60 17 15 +2 27
28 1 臺北市和平高中 1026 楊英昊 3 0.60 20 20 0 28
29 1 臺中市長億高中 1132 黎奇海 3 0.60 19 20 -1 29
30 1 臺南市新營高中 1145 廖茁彣 3 0.50 25 23 +2 30
31 1 桃園市永豐高中 1085 萌克 3 0.50 22 21 +1 31
32 1 新竹市磐石高中 1102 洪浚程 3 0.50 19 26 -7 32
33 1 新北市光仁高中 1031 彭鼎洋 2 0.40 19 19 0 33
34 1 高雄市岡山高中 1156 陳正翰 2 0.40 19 20 -1 34T
35 1 新北市樹林高中 1061 陳冠宇 2 0.40 19 20 -1 34T
36 1 高雄市岡山高中 1159 曾誠 2 0.40 16 19 -3 36
37 1 臺中市新民高中 1118 謝昕翰 2 0.40 16 20 -4 37
38 1 臺中市華盛頓高中 1112 吳祐丞 2 0.40 18 23 -5 38
39 1 臺北市育成高中 1024 潘宇霆 2 0.40 17 22 -5 39
40 1 臺中市僑泰高中 1122 陳立瑋 2 0.40 14 21 -7 40
41 1 新北市林口高中 1054 蔡忠儫 2 0.33 19 24 -5 41
42 1 新北市康橋高中 1037 楊知堯 2 0.33 16 21 -5 42
43 1 臺南市黎明高中 1140 夏于程 2 0.33 18 26 -8 43
44 1 桃園市中大壢中 1096 邱毓森 1 0.20 15 24 -9 44
45 1 臺中市衛道高中 1123 陳杰佑 1 0.20 14 24 -10 45
46 1 新北市康橋高中 1036 曾文樂 1 0.20 13 23 -10 46
47 1 臺北市東山高中 1002 曾維睿 1 0.20 10 24 -14 47
48 1 臺南市新營高中 1144 陳俊憲 1 0.17 16 29 -13 48
49 1 高雄市岡山高中 1161 戴書懷 1 0.17 12 28 -16 49
50 1 桃園市新屋高中 1089 陳威仁 1 0.17 11 27 -16 50
51 1 桃園市新屋高中 1086 張永欣 0 0.00 12 25 -13 51
52 1 新北市康橋高中 1034 蔡承羲 0 0.00 11 25 -14 52T
53 1 臺南市黎明高中 1139 陳志憲 0 0.00 11 25 -14 52T
54 1 桃園市育達高中 1067 趙家福 0 0.00 13 30 -17 54
55 1 臺東縣東大體中 1163 曹峻海 0 0.00 8 25 -17 55
56 1 臺東縣東大體中 1164 劉奕辰 0 0.00 6 25 -19 56
57 1 新竹市磐石高中 1103 戴嘉瑨 0 0.00 9 29 -20 57

回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3162577